Verdelingsprincipe taakvelden

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden
Exploitatie Realisatie 2021
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
1.1 Economie sterk water gerelateerd
0-5 Treasury -11.537 0 0 0 -11.537
2-4 Economische havens en waterwegen -476.865 287.786 0 0 -189.079
3-1 Economische ontwikkeling -67.494 0 0 0 -67.494
7-4 Milieubeheer -153.869 164.772 0 0 10.903
Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd -709.765 452.558 0 0 -257.207
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur
3-1 Economische ontwikkeling -423.960 134.175 0 0 -289.785
8-1 Ruimtelijke ordening -13.535 6.505 0 0 -7.030
Totaal 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -437.495 140.680 0 0 -296.815
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -193.213 2.013.508 0 0 1.820.295
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -268.009 227.245 0 0 -40.764
3-4 Economische promotie -179.091 0 0 0 -179.091
8-3 Wonen en bouwen -5.428 3.338 0 0 -2.091
Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -645.740 2.244.090 0 0 1.598.350
1.4 Arbeidsmarkt in balans
0-10 Mutaties reserves 0 0 0 135.392 135.392
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -339.342 48.769 0 0 -290.574
6-4 Begeleide participatie -8.745.190 4.159.007 0 0 -4.586.183
6-5 Arbeidsparticipatie -1.026.472 13.200 0 0 -1.013.272
Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans -10.111.005 4.220.975 0 135.392 -5.754.637
1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water
3-4 Economische promotie -10.623 2.575 0 0 -8.048
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -143.159 56.126 0 0 -87.033
0-8 Overige baten en lasten -1.756 18.752 0 0 16.996
1-1 Crisisbeheersing en brandweer -3.042.107 32.838 0 0 -3.009.269
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -40.877 -7.762 0 0 -48.640
4-1 Openbaar basisonderwijs -515.223 19.915 0 0 -495.308
4-2 Onderwijshuisvesting -1.712.379 57.405 0 0 -1.654.974
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.429.054 422.438 0 0 -1.006.616
5-1 Sportbeleid en activering -158.088 0 0 0 -158.088
5-2 Sportaccommodaties -2.571.577 508.599 0 0 -2.062.978
5-3 Cultuur -323.398 0 0 0 -323.398
5-4 Musea -519.675 0 0 0 -519.675
5-6 Media -913.545 19.687 0 0 -893.858
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -241.996 0 0 0 -241.996
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.220.357 14.483 0 0 -1.205.874
8-1 Ruimtelijke ordening -1.765 1.765 0 0 0
Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -12.834.956 1.144.246 0 0 -11.690.710
2.2 Wonen naar wens
0-10 Mutaties reserves 0 0 -54.547 2.392.974 2.338.428
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -851.808 938.392 0 0 86.584
1-2 Openbare orde en veiligheid -1.974.145 83.931 0 0 -1.890.214
2-1 Verkeer en vervoer -8.325.106 909.438 0 0 -7.415.668
2-2 Parkeren 0 4.616 0 0 4.616
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -4.307.575 172.576 0 0 -4.134.999
7-2 Riolering -9.554.860 8.363.969 0 0 -1.190.891
7-3 Afval -5.423.711 5.891.633 0 0 467.921
7-4 Milieubeheer -1.449.153 154.592 0 0 -1.294.562
7-5 Begraafplaatsen en crematoria -554.822 635.534 0 0 80.712
8-1 Ruimtelijke ordening -1.162.701 330.379 0 0 -832.321
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -1.487.477 1.473.651 0 0 -13.826
8-3 Wonen en bouwen -2.084.600 1.451.539 0 0 -633.061
Totaal 2.2 Wonen naar wens -37.175.958 20.410.250 -54.547 2.392.974 -14.427.281
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners
0-8 Overige baten en lasten -4.140 0 0 0 -4.140
5-3 Cultuur -580.635 45.074 0 0 -535.561
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -145.121 0 0 0 -145.121
6-2 Wijkteams -308.177 0 0 0 -308.177
8-1 Ruimtelijke ordening -316.922 0 0 0 -316.922
Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -1.354.996 45.074 0 0 -1.309.922
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.586.092 51.488 0 0 -3.534.604
6-2 Wijkteams -2.528.773 22.564 0 0 -2.506.209
6-3 Inkomensregelingen -10.149.005 8.946.529 0 0 -1.202.477
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -912.726 23.662 0 0 -889.064
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ -8.143.364 367.435 0 0 -7.775.929
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.779.078 0 0 0 -4.779.078
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ -11.817 0 0 0 -11.817
6-82 Geëscaleerde zorg 18- -3.287.497 0 0 0 -3.287.497
7-1 Volksgezondheid -1.532.643 31.963 0 0 -1.500.680
Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -34.930.996 9.443.641 0 0 -25.487.355
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland
0-10 Mutaties reserves 0 0 -1.010 54.935 53.925
3-4 Economische promotie -120.870 39.291 0 0 -81.579
5-4 Musea -1.539.596 117.042 0 0 -1.422.554
5-5 Cultureel erfgoed -344.541 33.389 0 0 -311.152
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -122.820 11.498 0 0 -111.322
7-4 Milieubeheer -488.577 190.738 0 0 -297.839
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -33.325 34.335 0 0 1.010
Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -2.649.730 426.293 -1.010 54.935 -2.169.511
3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct.
0-63 Parkeerbelasting -6.357 2.416.467 0 0 2.410.110
1-2 Openbare orde en veiligheid -188.942 0 0 0 -188.942
2-2 Parkeren -940.794 21.129 0 0 -919.665
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -1.159.742 0 0 0 -1.159.742
Totaal 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. -2.295.835 2.437.596 0 0 141.760
3.3 Toerisme divers+profiteert van water
8-1 Ruimtelijke ordening -10.848 7.325 0 0 -3.523
3.4 Evenementen+activiteiten aan water
1-2 Openbare orde en veiligheid -346.577 0 0 0 -346.577
2-3 Recreatieve havens -1.423.879 1.598.440 0 0 174.561
3-4 Economische promotie -127.059 0 0 0 -127.059
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -674.307 103.135 0 0 -571.172
8-1 Ruimtelijke ordening -86.261 1.422 0 0 -84.839
Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water -2.658.084 1.702.997 0 0 -955.087
Bestuur en Burgerzaken
0-1 Bestuur -1.617.686 115.891 0 0 -1.501.795
0-2 Burgerzaken -1.162.035 463.661 0 0 -698.374
Totaal Bestuur en Burgerzaken -2.779.720 579.551 0 0 -2.200.169
Algemene dekkingsmiddelen
0-10 Mutaties reserves 0 0 -13.995.556 11.958.576 -2.036.981
0-5 Treasury -25.196 618.872 0 0 593.676
0-61 OZB woningen -499.350 7.283.277 0 0 6.783.927
0-62 OZB niet-woningen -127.561 3.058.033 0 0 2.930.471
0-64 Belastingen overig -742.273 1.353.223 0 0 610.950
0-7 Uitkeringen gemeentefonds -66.000 59.974.660 0 0 59.908.660
0-8 Overige baten en lasten -143.096 35.272 0 0 -107.824
3-4 Economische promotie -168.834 9.882.201 0 0 9.713.367
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -1.772.310 82.205.537 -13.995.556 11.958.576 78.396.246
Overhead
0-4 Overhead -12.897.710 225.413 0 0 -12.672.298
Bedrag voor de heffing vpb
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) -90.230 0 0 0 -90.230