Overzicht van baten en lasten

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar het jaarverslag. De (sub-)programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen. 

Exploitatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Realisatie 2021 Resultaat 2021
Lasten
1.1 Economie sterk water gerelateerd -553.522 -615.780 -709.765 -93.985
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -46.314 -408.440 -437.495 -29.055
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -1.114.052 -840.231 -645.740 194.491
1.4 Arbeidsmarkt in balans -9.712.955 -10.680.818 -10.111.005 569.813
1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water -14.671 -14.671 -10.623 4.048
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -12.847.703 -13.201.109 -12.834.956 366.153
2.2 Wonen naar wens -32.026.489 -37.715.534 -37.175.958 539.576
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -1.084.315 -1.880.917 -1.354.996 525.921
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -33.276.191 -35.899.125 -34.930.996 968.129
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -3.417.251 -2.971.298 -2.649.730 321.568
3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. -2.387.779 -2.456.852 -2.295.835 161.017
3.3 Toerisme divers+profiteert van water -25.500 -7.325 -10.848 -3.523
3.4 Evenementen+activiteiten aan water -2.502.529 -2.612.683 -2.658.084 -45.401
Bestuur en Burgerzaken -2.538.906 -2.839.609 -2.779.720 59.889
Algemene dekkingsmiddelen -2.719.335 -1.358.042 -1.772.310 -414.268
Overhead -12.247.532 -13.268.874 -12.897.710 371.164
Bedrag voor de heffing vpb 0 0 -90.230 -90.230
Onvoorzien -150.000 -202.522 0 202.522
Totaal Lasten -116.665.044 -126.973.830 -123.366.003 3.607.827
Baten
1.1 Economie sterk water gerelateerd 392.451 394.004 452.558 58.554
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 0 358.859 140.680 -218.179
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 1.055.095 1.432.770 2.244.090 811.320
1.4 Arbeidsmarkt in balans 3.512.746 4.117.728 4.220.975 103.247
1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water 14.799 2.799 2.575 -224
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 1.006.246 1.323.725 1.144.246 -179.479
2.2 Wonen naar wens 18.167.460 20.328.934 20.410.250 81.316
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 59.500 59.500 45.074 -14.426
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 7.823.327 9.105.732 9.443.641 337.909
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 1.771.806 536.972 426.293 -110.679
3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. 2.690.603 2.091.940 2.437.596 345.656
3.3 Toerisme divers+profiteert van water 25.500 7.325 7.325 0
3.4 Evenementen+activiteiten aan water 1.957.222 1.712.608 1.702.997 -9.611
Bestuur en Burgerzaken 447.239 514.777 579.551 64.774
Algemene dekkingsmiddelen 77.998.645 81.473.599 82.205.537 731.938
Overhead 194.014 230.338 225.413 -4.925
Totaal Baten 117.116.653 123.691.610 125.688.802 1.997.192
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 451.609 -3.282.220 2.322.800 5.605.020
Stortingen
2.2 Wonen naar wens -26.450 -45.855 -54.547 -8.692
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -327.934 -12.807 -1.010 11.797
Algemene dekkingsmiddelen -5.090.576 -12.214.462 -13.995.556 -1.781.094
Totaal Stortingen -5.444.960 -12.273.124 -14.051.113 -1.777.989
Onttrekkingen
1.4 Arbeidsmarkt in balans 123.392 160.392 135.392 -25.000
2.2 Wonen naar wens 200.000 2.416.974 2.392.974 -24.000
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 558.742 820.219 54.935 -765.284
Algemene dekkingsmiddelen 4.096.241 12.157.759 11.958.576 -199.183
Totaal Onttrekkingen 4.978.375 15.555.344 14.541.878 -1.013.466
Mutaties reserves -466.585 3.282.220 490.764 -2.791.456