Verdelingsprincipe taakvelden

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden
Exploitatie Realisatie 2023
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
1.1 Economie sterk water gerelateerd
0-5 Treasury -63.921 0 0 0 -63.921
2-4 Economische havens en waterwegen -484.748 265.538 0 0 -219.210
3-1 Economische ontwikkeling -34.985 0 0 0 -34.985
7-4 Milieubeheer -963.315 348.607 0 0 -614.708
Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd -1.546.969 614.146 0 0 -932.824
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur
3-1 Economische ontwikkeling -1.559.780 1.365.358 0 0 -194.422
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid
2-1 Verkeer en vervoer -38.495 0 0 0 -38.495
3-1 Economische ontwikkeling -20.000 0 0 0 -20.000
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -159.923 582.631 0 0 422.708
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -468.664 299.870 0 0 -168.794
3-4 Economische promotie -347.015 0 0 0 -347.015
8-3 Wonen en bouwen 37 3.770 0 0 3.807
Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -1.034.060 886.271 0 0 -147.789
1.4 Arbeidsmarkt in balans
0-10 Mutaties reserves 0 0 0 92.082 92.082
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -120.342 47.223 0 0 -73.119
6-4 Begeleide participatie -8.769.071 3.883.818 0 0 -4.885.253
6-5 Arbeidsparticipatie -1.215.121 25.107 0 0 -1.190.014
Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans -10.104.534 3.956.148 0 92.082 -6.056.304
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 76.145 1.188 0 0 77.333
0-8 Overige baten en lasten -1.718 1.759 0 0 41
1-1 Crisisbeheersing en brandweer -4.312.172 0 0 0 -4.312.172
2-5 Openbaar vervoer -243.800 59.140 0 0 -184.660
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -72.865 14.897 0 0 -57.968
4-1 Openbaar basisonderwijs -578.748 31.784 0 0 -546.963
4-2 Onderwijshuisvesting -2.660.626 392.330 0 0 -2.268.295
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.372.146 746.154 0 0 -1.625.991
5-1 Sportbeleid en activering -257.716 77.909 0 0 -179.807
5-2 Sportaccommodaties -2.830.052 838.033 0 0 -1.992.018
5-3 Cultuur -337.602 0 0 0 -337.602
5-4 Musea -567.252 0 0 0 -567.252
5-6 Media -931.444 34.968 0 0 -896.476
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -276.690 0 0 0 -276.690
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -755.395 16.359 0 0 -739.036
7-1 Volksgezondheid -47.374 0 0 0 -47.374
8-1 Ruimtelijke ordening -17.376 17.376 0 0 0
Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -16.186.828 2.231.898 0 0 -13.954.930
2.2 Wonen naar wens
0-10 Mutaties reserves 0 0 -6.446.181 0 -6.446.181
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -750.567 1.479.659 0 0 729.092
0-63 Parkeerbelasting 0 379 0 0 379
1-2 Openbare orde en veiligheid -2.419.402 175.693 0 0 -2.243.709
2-1 Verkeer en vervoer -9.661.486 708.474 0 0 -8.953.013
2-2 Parkeren -14.619 5.966 0 0 -8.653
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -5.534.242 218.846 0 0 -5.315.396
7-2 Riolering -6.134.583 7.063.023 0 0 928.440
7-3 Afval -4.584.614 5.688.427 0 0 1.103.812
7-4 Milieubeheer -1.537.128 178.845 0 0 -1.358.282
7-5 Begraafplaatsen en crematoria -700.355 611.933 0 0 -88.422
8-1 Ruimtelijke ordening -1.734.912 414.404 0 0 -1.320.508
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -1.231.852 335.863 0 0 -895.989
8-3 Wonen en bouwen -2.526.215 1.355.715 0 0 -1.170.501
Totaal 2.2 Wonen naar wens -36.829.975 18.237.225 -6.446.181 0 -25.038.931
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners
0-8 Overige baten en lasten -3.608 0 0 0 -3.608
5-1 Sportbeleid en activering -21.810 20.100 0 0 -1.710
5-3 Cultuur -966.355 51.800 0 0 -914.555
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -102.486 59.580 0 0 -42.906
6-2 Wijkteams -346.249 0 0 0 -346.249
6-3 Inkomensregelingen -105.666 0 0 0 -105.666
7-1 Volksgezondheid -15.447 34.673 0 0 19.226
8-1 Ruimtelijke ordening -294.249 0 0 0 -294.249
Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -1.855.870 166.152 0 0 -1.689.718
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn
5-1 Sportbeleid en activering -321.458 151.693 0 0 -169.765
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -11.301.086 13.153.030 0 0 1.851.944
6-2 Wijkteams -2.854.877 7.236 0 0 -2.847.641
6-3 Inkomensregelingen -11.791.335 8.394.148 0 0 -3.397.187
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.151.607 516.859 0 0 -1.634.749
6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) -3.803.510 0 0 0 -3.803.510
6-71B Begeleiding (WMO) -2.660.806 0 0 0 -2.660.806
6-71C Dagbesteding (WMO) -857.152 0 0 0 -857.152
6-72A Jeugdhulp begeleiding -1.223.262 0 0 0 -1.223.262
6-72B Jeugdhulp behandeling -532.960 0 0 0 -532.960
6-72C Jeugdhulp dagbesteding -397.079 0 0 0 -397.079
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -327.657 0 0 0 -327.657
6-73A Pleegzorg -849.282 0 0 0 -849.282
6-73B Gezinsgericht -604.088 0 0 0 -604.088
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig -791.804 0 0 0 -791.804
6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf -1.406.135 0 0 0 -1.406.135
6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -825.685 0 0 0 -825.685
6-74C Gesloten plaatsing -237.882 0 0 0 -237.882
6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO -955 0 0 0 -955
6-82A Jeugdbescherming -605.849 0 0 0 -605.849
6-82B Jeugdreclassering -95.276 0 0 0 -95.276
7-1 Volksgezondheid -1.888.081 38.300 0 0 -1.849.781
Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -45.527.825 22.261.265 0 0 -23.266.559
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland
0-10 Mutaties reserves 0 0 -2.792 0 -2.792
0-63 Parkeerbelasting -8.099 2.574.674 0 0 2.566.575
2-2 Parkeren -1.082.391 15.293 0 0 -1.067.098
3-4 Economische promotie -265.060 57.321 0 0 -207.739
5-4 Musea -2.012.071 213.512 0 0 -1.798.559
5-5 Cultureel erfgoed -419.373 49.154 0 0 -370.219
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -1.630.123 393.298 0 0 -1.236.825
7-4 Milieubeheer -26.138 4.710 0 0 -21.428
8-1 Ruimtelijke ordening -12.782 7.149 0 0 -5.633
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -388.135 390.927 0 0 2.792
Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -5.844.173 3.706.039 -2.792 0 -2.140.926
3.4 Evenementen+activiteiten aan water
1-2 Openbare orde en veiligheid -352.462 0 0 0 -352.462
2-3 Recreatieve havens -2.231.396 1.311.098 0 0 -920.298
5-4 Musea -27.082 0 0 0 -27.082
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -1.101.169 269.773 0 0 -831.396
8-1 Ruimtelijke ordening -718.159 643.797 0 0 -74.362
Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water -4.430.268 2.224.668 0 0 -2.205.600
Bestuur en Burgerzaken
0-1 Bestuur -2.342.141 622.428 0 0 -1.719.713
0-2 Burgerzaken -1.535.326 463.874 0 0 -1.071.452
Totaal Bestuur en Burgerzaken -3.877.467 1.086.302 0 0 -2.791.166
Algemene dekkingsmiddelen
0-10 Mutaties reserves 0 0 -17.989.532 14.679.769 -3.309.763
0-5 Treasury -1.683.601 6.906.353 0 0 5.222.752
0-61 OZB woningen -664.581 7.397.229 0 0 6.732.648
0-62 OZB niet-woningen -140.933 3.680.919 0 0 3.539.986
0-64 Belastingen overig -2.276 37.052 0 0 34.776
0-7 Uitkeringen gemeentefonds 0 73.023.196 0 0 73.023.196
0-8 Overige baten en lasten -223.839 93.123 0 0 -130.716
3-4 Economische promotie -230.195 13.740.712 0 0 13.510.517
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -2.945.424 104.878.583 -17.989.532 14.679.769 98.623.396
Overhead
0-4 Overhead -17.937.253 733.791 0 0 -17.203.462
Bedrag voor de heffing vpb
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) -98.412 0 0 0 -98.412