Verdelingsprincipe taakvelden

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden
Exploitatie Realisatie 2022
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
1.1 Economie sterk water gerelateerd
0-5 Treasury 534.449 3.055.787 0 0 3.590.236
2-4 Economische havens en waterwegen -497.618 289.383 0 0 -208.235
3-1 Economische ontwikkeling -68.537 0 0 0 -68.537
7-4 Milieubeheer -571.818 38.471 0 0 -533.347
Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd -603.523 3.383.640 0 0 2.780.117
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur
3-1 Economische ontwikkeling -790.785 596.093 0 0 -194.692
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -160.378 642.262 0 0 481.884
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -348.731 241.140 0 0 -107.591
3-4 Economische promotie -313.964 0 0 0 -313.964
8-3 Wonen en bouwen -3.540 3.427 0 0 -114
Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -826.613 886.829 0 0 60.216
1.4 Arbeidsmarkt in balans
0-10 Mutaties reserves 0 0 0 128.992 128.992
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -294.987 42.883 0 0 -252.104
6-4 Begeleide participatie -8.024.066 3.712.253 0 0 -4.311.813
6-5 Arbeidsparticipatie -1.297.873 44.160 0 0 -1.253.713
Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans -9.616.926 3.799.296 0 128.992 -5.688.638
1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water
3-4 Economische promotie -51.298 3.315 0 0 -47.983
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 15.157 22.566 0 0 37.723
0-8 Overige baten en lasten -944 13.090 0 0 12.146
1-1 Crisisbeheersing en brandweer -3.136.691 0 0 0 -3.136.691
2-5 Openbaar vervoer -207.557 10.000 0 0 -197.557
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -60.809 14.565 0 0 -46.243
4-1 Openbaar basisonderwijs -545.299 50.190 0 0 -495.108
4-2 Onderwijshuisvesting -3.191.498 79.681 0 0 -3.111.817
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.811.175 616.306 0 0 -1.194.869
5-1 Sportbeleid en activering -153.247 0 0 0 -153.247
5-2 Sportaccommodaties -2.629.788 796.819 0 0 -1.832.970
5-3 Cultuur -269.792 0 0 0 -269.792
5-4 Musea -515.125 0 0 0 -515.125
5-6 Media -882.448 9.398 0 0 -873.050
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -300.582 12.500 0 0 -288.082
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.711.794 14.871 0 0 -1.696.923
8-1 Ruimtelijke ordening -18.805 18.805 0 0 0
Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -15.420.396 1.658.792 0 0 -13.761.604
2.2 Wonen naar wens
0-10 Mutaties reserves 0 0 -1.876.216 346.137 -1.530.080
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -354.175 401.302 0 0 47.127
0-63 Parkeerbelasting -99 254 0 0 155
1-2 Openbare orde en veiligheid -2.094.580 260.476 0 0 -1.834.104
2-1 Verkeer en vervoer -9.269.600 569.573 0 0 -8.700.027
2-2 Parkeren 0 9.775 0 0 9.775
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -4.737.252 180.196 0 0 -4.557.056
7-2 Riolering -6.144.589 7.031.857 0 0 887.268
7-3 Afval -4.686.561 5.721.066 0 0 1.034.505
7-4 Milieubeheer -1.528.872 178.871 0 0 -1.350.002
7-5 Begraafplaatsen en crematoria -608.005 660.654 0 0 52.649
8-1 Ruimtelijke ordening -1.266.278 305.030 0 0 -961.249
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -339.743 53.547 0 0 -286.196
8-3 Wonen en bouwen -2.200.896 1.953.677 0 0 -247.219
Totaal 2.2 Wonen naar wens -33.230.652 17.326.278 -1.876.216 346.137 -17.434.454
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners
0-8 Overige baten en lasten -1.904 0 0 0 -1.904
5-3 Cultuur -699.592 54.500 0 0 -645.092
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -98.907 0 0 0 -98.907
6-2 Wijkteams -316.159 0 0 0 -316.159
8-1 Ruimtelijke ordening -383.263 0 0 0 -383.263
Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -1.499.826 54.500 0 0 -1.445.326
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -6.828.494 5.530.751 0 0 -1.297.743
6-2 Wijkteams -2.404.571 18.855 0 0 -2.385.716
6-3 Inkomensregelingen -10.113.880 7.506.723 0 0 -2.607.157
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -987.449 28.115 0 0 -959.334
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ -7.854.522 404.943 0 0 -7.449.578
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.804.685 0 0 0 -4.804.685
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ -16.483 0 0 0 -16.483
6-82 Geëscaleerde zorg 18- -2.531.989 0 0 0 -2.531.989
7-1 Volksgezondheid -1.770.658 106.276 0 0 -1.664.382
Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -37.312.730 13.595.663 0 0 -23.717.067
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland
0-10 Mutaties reserves 0 0 35.583 -542 35.041
3-4 Economische promotie -109.616 54.933 0 0 -54.683
5-4 Musea -1.560.640 112.851 0 0 -1.447.789
5-5 Cultureel erfgoed -371.316 26.514 0 0 -344.802
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -50.075 11.320 0 0 -38.755
7-4 Milieubeheer -197.100 177.494 0 0 -19.606
8-1 Ruimtelijke ordening -8.687 8.687 0 0 0
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -30.753 -16.150 0 0 -46.903
Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -2.328.187 375.649 35.583 -542 -1.917.496
3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct.
0-63 Parkeerbelasting -6.703 2.623.439 0 0 2.616.737
1-2 Openbare orde en veiligheid -262.487 0 0 0 -262.487
2-2 Parkeren -961.128 25.570 0 0 -935.558
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -970.946 0 0 0 -970.946
Totaal 3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. -2.201.264 2.649.009 0 0 447.745
3.3 Toerisme divers+profiteert van water
8-1 Ruimtelijke ordening -8.837 0 0 0 -8.837
3.4 Evenementen+activiteiten aan water
1-2 Openbare orde en veiligheid -340.960 41 0 0 -340.919
2-3 Recreatieve havens -1.579.090 1.284.073 0 0 -295.017
3-4 Economische promotie -129.446 0 0 0 -129.446
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -1.306.347 328.724 0 0 -977.623
8-1 Ruimtelijke ordening -205.664 70.807 0 0 -134.857
Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water -3.561.506 1.683.645 0 0 -1.877.862
Bestuur en Burgerzaken
0-1 Bestuur -2.108.437 415.943 0 0 -1.692.495
0-2 Burgerzaken -1.087.100 476.093 0 0 -611.007
Totaal Bestuur en Burgerzaken -3.195.538 892.036 0 0 -2.303.502
Algemene dekkingsmiddelen
0-10 Mutaties reserves 0 0 -17.656.014 10.811.810 -6.844.204
0-5 Treasury -415.538 925.924 0 0 510.386
0-61 OZB woningen -537.465 7.306.978 0 0 6.769.512
0-62 OZB niet-woningen -124.661 3.614.385 0 0 3.489.724
0-64 Belastingen overig -1.993 135.149 0 0 133.157
0-7 Uitkeringen gemeentefonds 0 66.407.165 0 0 66.407.165
0-8 Overige baten en lasten -209.104 112.452 0 0 -96.652
3-4 Economische promotie -197.402 13.410.100 0 0 13.212.698
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -1.486.163 91.912.153 -17.656.014 10.811.810 83.581.786
Overhead
0-4 Overhead -14.271.673 491.636 0 0 -13.780.037
Bedrag voor de heffing vpb
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) -23.757 0 0 0 -23.757
Onvoorzien
0-8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0