Overzicht van baten en lasten

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar het jaarverslag. De (sub-)programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen. 

Exploitatie Begroting primitief 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Resultaat 2022
Lasten
1.1 Economie sterk water gerelateerd -589.317 -1.662.866 -603.523 1.059.343
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -1.129.711 -1.625.410 -790.785 834.625
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -1.208.198 -1.350.092 -826.613 523.479
1.4 Arbeidsmarkt in balans -10.658.781 -10.605.308 -9.616.926 988.382
1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water -14.076 -43.790 -51.298 -7.508
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -15.074.154 -15.415.949 -15.420.396 -4.447
2.2 Wonen naar wens -34.195.620 -34.028.884 -33.230.652 798.232
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -1.712.061 -1.726.905 -1.499.826 227.079
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -34.973.967 -39.797.876 -37.312.730 2.485.146
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -4.681.494 -4.778.547 -2.328.187 2.450.360
3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. -2.288.226 -2.318.719 -2.201.264 117.455
3.3 Toerisme divers+profiteert van water 0 -29.400 -8.837 20.563
3.4 Evenementen+activiteiten aan water -3.013.163 -3.284.844 -3.561.506 -276.662
Bestuur en Burgerzaken -2.842.850 -3.141.691 -3.195.538 -53.847
Algemene dekkingsmiddelen -1.242.003 -1.378.327 -1.486.163 -107.836
Overhead -13.271.852 -14.458.361 -14.271.673 186.688
Bedrag voor de heffing vpb 0 0 -23.757 -23.757
Onvoorzien -150.000 -37.944 0 37.944
Totaal Lasten -127.045.473 -135.684.913 -126.429.672 9.255.241
Baten
1.1 Economie sterk water gerelateerd 468.861 3.944.188 3.383.640 -560.548
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 861.553 1.266.059 596.093 -669.966
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 1.070.872 2.031.486 886.829 -1.144.657
1.4 Arbeidsmarkt in balans 4.167.031 4.390.876 3.799.296 -591.580
1.5 Vakantie-eiland toonaangev. in water 21.101 6.000 3.315 -2.685
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 1.474.331 1.712.272 1.658.792 -53.480
2.2 Wonen naar wens 18.045.411 18.505.378 17.326.278 -1.179.100
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 59.500 54.500 54.500 0
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 8.285.704 13.058.488 13.595.663 537.175
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 2.486.091 3.233.876 375.649 -2.858.227
3.2 Krachtige toeristische hoofdstruct. 1.990.359 2.482.522 2.649.009 166.487
3.4 Evenementen+activiteiten aan water 1.370.501 1.506.581 1.683.645 177.064
Bestuur en Burgerzaken 451.781 969.449 892.036 -77.413
Algemene dekkingsmiddelen 85.041.229 91.120.456 91.912.153 791.697
Overhead 182.373 512.744 491.636 -21.108
Onvoorzien 0 0 0 0
Totaal Baten 125.976.698 144.794.875 139.308.532 -5.486.343
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.068.775 9.109.962 12.878.860 3.768.898
Stortingen
2.2 Wonen naar wens -7.418 -2.141.030 -1.876.216 264.814
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -352.836 -336.538 35.583 372.121
Algemene dekkingsmiddelen -5.433.129 -19.913.390 -17.656.014 2.257.376
Totaal Stortingen -5.793.383 -22.390.958 -19.496.647 2.894.311
Onttrekkingen
1.4 Arbeidsmarkt in balans 142.400 128.400 128.992 592
2.2 Wonen naar wens 390.000 415.000 346.137 -68.864
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -81.541 501.607 -542 -502.149
Algemene dekkingsmiddelen 6.411.299 12.235.989 10.811.810 -1.424.179
Totaal Onttrekkingen 6.862.158 13.280.996 11.286.397 -1.994.599
Mutaties reserves 1.068.775 -9.109.962 -8.210.250 899.712