Voortgang activiteiten

Verdelingsprincipe taakvelden

Voortgang activiteiten

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden - Verdelingsprincipe taakvelden
Exploitatie Resultaat 2025
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
1.1 Economie sterk water gerelateerd
0-5 Treasury -23.152 121.719 0 0 98.566
2-4 Economische havens en waterwegen -13.443 38.826 0 0 25.382
3-1 Economische ontwikkeling 2.139 0 0 0 2.139
7-4 Milieubeheer 1.953.067 -1.507.462 0 0 445.605
Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd 1.918.610 -1.346.917 0 0 571.693
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur
3-1 Economische ontwikkeling 199.431 139.444 0 0 338.875
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0
7-4 Milieubeheer 300 -64.500 0 0 -64.200
8-1 Ruimtelijke ordening -264 0 0 0 -264
Totaal 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 199.468 74.944 0 0 274.411
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 43.625 439.377 0 0 483.003
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 105.380 -6.615 0 0 98.765
3-4 Economische promotie -52.647 0 0 0 -52.647
5-5 Cultureel erfgoed -10.874 0 0 0 -10.874
8-1 Ruimtelijke ordening 53.050 0 0 0 53.050
8-3 Wonen en bouwen -2.717 0 0 0 -2.717
Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 135.817 432.762 0 0 568.579
1.4 Arbeidsmarkt in balans
0-10 Mutaties reserves 0 0 0 -1.342 -1.342
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.520 0 0 0 6.520
6-4 Begeleide participatie 770.071 -612.334 0 0 157.737
6-5 Arbeidsparticipatie 130.081 24.732 0 0 154.812
Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans 906.671 -587.602 0 -1.342 317.728
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 67.958 0 0 0 67.958
0-8 Overige baten en lasten -17.737 -640 0 0 -18.377
1-1 Crisisbeheersing en brandweer -36.643 0 0 0 -36.643
2-5 Openbaar vervoer 33.180 0 0 0 33.180
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.525 -16.354 0 0 -12.829
4-1 Openbaar basisonderwijs 54.669 -20.750 0 0 33.919
4-2 Onderwijshuisvesting 342 -26.269 0 0 -25.927
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 396.945 -45.543 0 0 351.402
5-1 Sportbeleid en activering 11.825 -2.939 0 0 8.885
5-2 Sportaccommodaties -18.651 99.140 0 0 80.489
5-3 Cultuur -3.546 -3.913 0 0 -7.459
5-4 Musea -5.860 0 0 0 -5.860
5-6 Media 5.770 -1 0 0 5.769
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie 9.037 0 0 0 9.037
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 15.690 -17.540 0 0 -1.849
7-1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0
8-1 Ruimtelijke ordening 11.208 -18.963 0 0 -7.755
Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 527.712 -53.771 0 0 473.941
2.2 Wonen naar wens
0-10 Mutaties reserves 0 0 -314.688 -37.255 -351.943
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 295.758 -250.868 0 0 44.891
0-63 Parkeerbelasting 460 181 0 0 641
1-2 Openbare orde en veiligheid 41.080 303.734 0 0 344.814
2-1 Verkeer en vervoer 566.723 -270.287 0 0 296.437
2-2 Parkeren -10.418 -1.014 0 0 -11.432
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -71.961 13.629 0 0 -58.332
7-2 Riolering -332.000 -344.157 0 0 -676.157
7-3 Afval 498.596 -407.774 0 0 90.822
7-4 Milieubeheer 793.463 -353.047 0 0 440.416
7-5 Begraafplaatsen en crematoria 2.172 168.033 0 0 170.205
8-1 Ruimtelijke ordening 286.783 -493.383 0 0 -206.600
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -39.596 302.159 0 0 262.563
8-3 Wonen en bouwen -396.317 472.091 0 0 75.774
Totaal 2.2 Wonen naar wens 1.634.744 -860.704 -314.688 -37.255 422.097
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners
0-8 Overige baten en lasten 71.553 0 0 0 71.553
2-5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
5-1 Sportbeleid en activering 3.090 -3.090 0 0 0
5-3 Cultuur 243.732 4.033 0 0 247.765
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 16.807 -1.451 0 0 15.356
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO 10.295 0 0 0 10.295
6-3 Inkomensregelingen 368.721 0 0 0 368.721
7-1 Volksgezondheid -6.729 -2.544 0 0 -9.273
8-1 Ruimtelijke ordening 102.030 2.600 0 0 104.630
Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 809.500 -452 0 0 809.048
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn
5-1 Sportbeleid en activering 48.888 31.213 0 0 80.101
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 286.445 75.242 0 0 361.687
6-2 Wijkteams -378.361 25.364 0 0 -352.997
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO -20.580 0 0 0 -20.580
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd 428.681 0 0 0 428.681
6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal -54.006 0 0 0 -54.006
6-3 Inkomensregelingen 518.792 40.201 0 0 558.994
6-4 Begeleide participatie 921 0 0 0 921
6-60 Hulpmiddelen diensten (WMO) 85.742 -37 0 0 85.705
6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 8.164 0 0 0 8.164
6-712 Begeleiding (Wmo) 1 0 0 0 1
6-713 Dagbesteding (Wmo) 1 0 0 0 1
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal 498.005 0 0 0 498.005
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal -1.822.803 8.640 0 0 -1.814.163
6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk -286.469 0 0 0 -286.469
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 1.773.393 0 0 0 1.773.393
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 535.226 0 0 0 535.226
6-791 PGB Wmo 94.951 0 0 0 94.951
6-792 PGB Jeugd -22.229 0 0 0 -22.229
6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang ( 12.264 0 0 0 12.264
6-821 Jeugdbescherming -68.818 0 0 0 -68.818
6-822 Jeugdreclassering 146.537 0 0 0 146.537
6-91 Coördinatie en beleid WMO 5.334 0 0 0 5.334
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd 11.066 0 0 0 11.066
7-1 Volksgezondheid -8.714 -16.035 0 0 -24.750
8-1 Ruimtelijke ordening -4.407 -174 0 0 -4.581
Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 1.788.024 164.415 0 0 1.952.439
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland
0-10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
0-63 Parkeerbelasting 1.382 174.090 0 0 175.472
2-2 Parkeren 174.084 -12.000 0 0 162.084
3-4 Economische promotie -3.832 1.715 0 0 -2.117
5-4 Musea 335.501 -9.713 0 0 325.788
5-5 Cultureel erfgoed 107.042 -4.596 0 0 102.446
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie 154.420 0 0 0 154.420
7-4 Milieubeheer 46.684 -281 0 0 46.403
8-1 Ruimtelijke ordening 5.823 -5.823 0 0 0
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) 1.352 -19.402 0 0 -18.050
Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 822.456 123.991 0 0 946.447
3.4 Evenementen+activiteiten aan water
1-2 Openbare orde en veiligheid -3.802 14.223 0 0 10.421
2-3 Recreatieve havens -158.853 -34.802 0 0 -193.656
5-4 Musea 37.314 0 0 0 37.314
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -40.934 -7 0 0 -40.940
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO 31.949 0 0 0 31.949
8-1 Ruimtelijke ordening 3.759 -3.636 0 0 123
Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water -130.568 -24.222 0 0 -154.789
Bestuur en Burgerzaken
0-1 Bestuur -205.141 0 0 0 -205.141
0-2 Burgerzaken -69.938 72.118 0 0 2.180
Totaal Bestuur en Burgerzaken -275.080 72.118 0 0 -202.962
Algemene dekkingsmiddelen
0-10 Mutaties reserves 0 0 -867.833 -139.160 -1.006.993
0-5 Treasury 90.897 149.971 0 0 240.867
0-61 OZB woningen 73.922 -154.839 0 0 -80.917
0-62 OZB niet-woningen 8.120 -16.379 0 0 -8.259
0-64 Belastingen overig 1.120 -59.862 0 0 -58.742
0-7 Uitkeringen gemeentefonds 0 74.904 0 0 74.904
0-8 Overige baten en lasten 1.899.279 10.294 0 0 1.909.574
3-4 Economische promotie -19.977 -387.942 0 0 -407.920
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 2.053.362 -383.854 -867.833 -139.160 662.514
Overhead
0-4 Overhead 67.789 117.278 0 0 185.067
Bedrag voor de heffing vpb
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) -119.031 0 0 0 -119.031
Onvoorzien
0-8 Overige baten en lasten 50.000 0 0 0 50.000