Voortgang activiteiten

Verdelingsprincipe taakvelden

Voortgang activiteiten

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden
Exploitatie Realisatie 2024
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
1.1 Economie sterk water gerelateerd
0-5 Treasury -70.054 19.112.680 0 0 19.042.626
2-4 Economische havens en waterwegen -346.093 244.220 0 0 -101.873
3-1 Economische ontwikkeling -107.560 0 0 0 -107.560
7-4 Milieubeheer -988.941 331.973 0 0 -656.967
Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd -1.512.648 19.688.873 0 0 18.176.226
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur
3-1 Economische ontwikkeling -711.238 445.509 0 0 -265.728
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid
2-1 Verkeer en vervoer -28.018 0 0 0 -28.018
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -333.574 197.569 0 0 -136.005
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -573.536 352.395 0 0 -221.141
3-4 Economische promotie -440.575 0 0 0 -440.575
5-5 Cultureel erfgoed -69.000 0 0 0 -69.000
8-3 Wonen en bouwen -2.956 3.913 0 0 957
Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -1.447.660 553.877 0 0 -893.782
1.4 Arbeidsmarkt in balans
0-10 Mutaties reserves 0 0 0 91.211 91.211
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -105.715 48.963 0 0 -56.751
6-4 Begeleide participatie -8.574.885 3.598.847 0 0 -4.976.038
6-5 Arbeidsparticipatie -1.054.153 26.483 0 0 -1.027.670
Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans -9.734.753 3.674.293 0 91.211 -5.969.249
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -157.558 1.233 0 0 -156.324
0-8 Overige baten en lasten -2.539 1.110 0 0 -1.429
1-1 Crisisbeheersing en brandweer -3.771.648 0 0 0 -3.771.648
2-5 Openbaar vervoer -171.058 19.712 0 0 -151.346
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -64.501 24.866 0 0 -39.635
4-1 Openbaar basisonderwijs -586.621 31.256 0 0 -555.365
4-2 Onderwijshuisvesting -1.956.009 94.798 0 0 -1.861.211
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.272.928 485.022 0 0 -1.787.906
5-1 Sportbeleid en activering -221.865 23.743 0 0 -198.121
5-2 Sportaccommodaties -2.817.052 565.826 0 0 -2.251.226
5-3 Cultuur -325.521 0 0 0 -325.521
5-4 Musea -591.415 0 0 0 -591.415
5-6 Media -1.256.961 220.331 0 0 -1.036.630
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -293.456 0 0 0 -293.456
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -876.368 16.980 0 0 -859.387
8-1 Ruimtelijke ordening -25.548 25.548 0 0 0
Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -15.391.047 1.510.425 0 0 -13.880.622
2.2 Wonen naar wens
0-10 Mutaties reserves 0 0 -4.913.500 567.671 -4.345.829
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -522.349 648.539 0 0 126.190
0-63 Parkeerbelasting -300 63 0 0 -238
1-2 Openbare orde en veiligheid -2.556.051 326.916 0 0 -2.229.135
2-1 Verkeer en vervoer -11.648.039 906.599 0 0 -10.741.440
2-2 Parkeren -4.174 4.613 0 0 439
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -5.333.316 195.736 0 0 -5.137.580
7-2 Riolering -6.487.679 7.509.016 0 0 1.021.337
7-3 Afval -4.697.821 5.999.892 0 0 1.302.070
7-4 Milieubeheer -2.158.901 260.931 0 0 -1.897.970
7-5 Begraafplaatsen en crematoria -627.278 648.684 0 0 21.405
8-1 Ruimtelijke ordening -1.272.598 465.128 0 0 -807.469
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -2.588.853 1.959.161 0 0 -629.692
8-3 Wonen en bouwen -2.871.326 2.415.557 0 0 -455.769
Totaal 2.2 Wonen naar wens -40.768.685 21.340.834 -4.913.500 567.671 -23.773.680
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners
0-8 Overige baten en lasten -20.461 0 0 0 -20.461
5-1 Sportbeleid en activering -19.749 19.749 0 0 0
5-3 Cultuur -1.057.116 59.300 0 0 -997.816
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -164.827 83.773 0 0 -81.055
6-2 Wijkteams -395.046 0 0 0 -395.046
6-3 Inkomensregelingen -406.202 0 0 0 -406.202
7-1 Volksgezondheid -84.487 84.487 0 0 0
8-1 Ruimtelijke ordening -196.979 0 0 0 -196.979
Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -2.344.866 247.308 0 0 -2.097.559
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn
5-1 Sportbeleid en activering -472.748 206.949 0 0 -265.798
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -11.052.043 10.875.881 0 0 -176.162
6-2 Wijkteams -4.047.180 72.896 0 0 -3.974.284
6-3 Inkomensregelingen -10.446.012 8.602.654 0 0 -1.843.358
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.337.386 540.928 0 0 -1.796.458
6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) -4.238.825 0 0 0 -4.238.825
6-71B Begeleiding (WMO) -2.327.609 0 0 0 -2.327.609
6-71C Dagbesteding (WMO) -674.812 0 0 0 -674.812
6-72A Jeugdhulp begeleiding -1.311.031 0 0 0 -1.311.031
6-72B Jeugdhulp behandeling -1.053.286 0 0 0 -1.053.286
6-72C Jeugdhulp dagbesteding -470.143 0 0 0 -470.143
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -341.089 0 0 0 -341.089
6-73A Pleegzorg -442.200 0 0 0 -442.200
6-73B Gezinsgericht -313.065 0 0 0 -313.065
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig -1.222.098 0 0 0 -1.222.098
6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf -1.786.216 0 0 0 -1.786.216
6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -679.862 0 0 0 -679.862
6-74C Gesloten plaatsing -228.859 0 0 0 -228.859
6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO 5.177 0 0 0 5.177
6-82A Jeugdbescherming -421.111 0 0 0 -421.111
6-82B Jeugdreclassering -20.060 0 0 0 -20.060
7-1 Volksgezondheid -1.816.160 6.850 0 0 -1.809.310
8-1 Ruimtelijke ordening -9.779 9.779 0 0 0
Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -45.706.395 20.315.937 0 0 -25.390.459
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland
0-10 Mutaties reserves 0 0 -3.460 0 -3.460
0-63 Parkeerbelasting -4.205 2.585.112 0 0 2.580.908
2-2 Parkeren -990.010 1.078 0 0 -988.932
3-4 Economische promotie -257.613 65.227 0 0 -192.387
5-4 Musea -2.055.227 240.427 0 0 -1.814.800
5-5 Cultureel erfgoed -510.126 49.400 0 0 -460.726
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -1.349.884 19.394 0 0 -1.330.490
7-4 Milieubeheer -52.084 0 0 0 -52.084
8-1 Ruimtelijke ordening -10.865 10.865 0 0 0
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -28.512 31.972 0 0 3.460
Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -5.258.523 3.003.474 -3.460 0 -2.258.510
3.4 Evenementen+activiteiten aan water
1-2 Openbare orde en veiligheid -357.712 0 0 0 -357.712
2-3 Recreatieve havens -1.106.050 1.385.237 0 0 279.187
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -1.210.483 291.039 0 0 -919.444
8-1 Ruimtelijke ordening -74.282 1.671 0 0 -72.612
Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water -2.748.527 1.677.946 0 0 -1.070.581
Bestuur en Burgerzaken
0-1 Bestuur -3.680.476 0 0 0 -3.680.476
0-2 Burgerzaken -1.497.105 750.871 0 0 -746.234
Totaal Bestuur en Burgerzaken -5.177.582 750.871 0 0 -4.426.710
Algemene dekkingsmiddelen
0-10 Mutaties reserves 0 0 -31.916.462 12.787.663 -19.128.799
0-5 Treasury -1.290.081 2.911.916 0 0 1.621.835
0-61 OZB woningen -591.282 7.750.433 0 0 7.159.151
0-62 OZB niet-woningen -130.458 3.985.721 0 0 3.855.263
0-64 Belastingen overig -1.165 86.398 0 0 85.233
0-7 Uitkeringen gemeentefonds 0 77.792.550 0 0 77.792.550
0-8 Overige baten en lasten -191.037 31.936 0 0 -159.101
3-4 Economische promotie -259.406 13.872.908 0 0 13.613.501
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -2.463.428 106.431.862 -31.916.462 12.787.663 84.839.635
Overhead
0-4 Overhead -20.000.579 584.464 0 0 -19.416.115
Bedrag voor de heffing vpb
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0