Voortgang activiteiten

Overzicht van baten en lasten

Voortgang activiteiten

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar het jaarverslag. De (sub-)programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen. 

Exploitatie Begroting primitief 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024 Resultaat 2024
Lasten
1.1 Economie sterk water gerelateerd -1.693.217 -2.708.420 -1.512.648 1.195.772
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -1.125.365 -1.067.395 -711.238 356.157
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -1.969.134 -1.932.905 -1.447.660 485.245
1.4 Arbeidsmarkt in balans -10.474.494 -11.068.305 -9.734.753 1.333.552
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -14.917.314 -15.497.374 -15.391.047 106.327
2.2 Wonen naar wens -37.454.816 -41.416.868 -40.768.685 648.183
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -2.450.055 -2.823.632 -2.344.866 478.766
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -39.335.484 -47.230.943 -45.706.395 1.524.548
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -5.576.269 -5.194.587 -5.258.523 -63.936
3.4 Evenementen+activiteiten aan water -3.292.446 -2.712.331 -2.748.527 -36.196
Bestuur en Burgerzaken -3.417.430 -4.370.251 -5.177.582 -807.331
Algemene dekkingsmiddelen -2.085.780 -2.711.300 -2.463.428 247.872
Overhead -18.079.845 -20.254.277 -20.000.579 253.698
Bedrag voor de heffing vpb 0 0 0 0
Onvoorzien -150.000 348.244 0 -348.244
Totaal Lasten -142.021.649 -158.640.344 -153.265.931 5.374.414
Baten
1.1 Economie sterk water gerelateerd 884.929 20.332.909 19.688.873 -644.036
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 755.038 833.423 445.509 -387.914
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 1.594.620 847.108 553.877 -293.231
1.4 Arbeidsmarkt in balans 4.096.208 4.464.914 3.674.293 -790.621
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 1.012.251 1.564.464 1.510.425 -54.039
2.2 Wonen naar wens 18.052.453 21.788.629 21.340.834 -447.795
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 59.500 386.092 247.308 -138.784
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 8.752.945 20.500.047 20.315.937 -184.110
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 2.773.963 2.692.615 3.003.474 310.859
3.4 Evenementen+activiteiten aan water 1.539.246 1.531.539 1.677.946 146.407
Bestuur en Burgerzaken 632.348 578.403 750.871 172.468
Algemene dekkingsmiddelen 100.699.467 105.068.582 106.431.862 1.363.280
Overhead 327.191 575.336 584.464 9.128
Totaal Baten 141.180.159 181.164.061 180.225.673 -938.388
Geraamd totaal lasten en baten -841.490 22.523.717 26.959.743 4.436.026
Stortingen
1.4 Arbeidsmarkt in balans 0 -36.000 0 36.000
2.2 Wonen naar wens -726.575 -4.962.370 -4.913.500 48.870
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -12.906 -17.423 -3.460 13.963
Algemene dekkingsmiddelen -2.175.787 -32.382.183 -31.916.462 465.721
Totaal Stortingen -2.915.268 -37.397.976 -36.833.422 564.554
Onttrekkingen
1.4 Arbeidsmarkt in balans 98.900 134.900 91.211 -43.689
2.2 Wonen naar wens 0 1.127.074 567.671 -559.403
Algemene dekkingsmiddelen 4.470.633 13.612.285 12.787.663 -824.622
Totaal Onttrekkingen 4.569.533 14.874.259 13.446.545 -1.427.714
Mutaties reserves 1.654.265 -22.523.717 -23.386.877 -863.160