Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
1.1 Economie sterk water gerelateerd -1.483.048 -3.454.783 -1.647.440 -1.657.352 -1.038.588 -1.133.078
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -1.559.780 -1.431.568 -444.361 -444.361 -128.591 -127.558
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -1.034.060 -2.186.652 -1.044.097 -1.481.141 -1.336.889 -656.912
1.4 Arbeidsmarkt in balans -10.104.534 -11.682.188 -10.635.289 -10.577.574 -10.419.004 -10.397.301
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -16.186.828 -16.006.099 -15.192.127 -15.561.568 -17.481.901 -17.422.637
2.2 Wonen naar wens -36.829.975 -43.278.592 -48.025.318 -45.450.799 -41.804.192 -41.956.679
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -1.855.870 -3.996.017 -2.932.040 -2.537.340 -2.191.744 -2.171.552
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -45.527.825 -48.518.095 -41.569.656 -39.609.500 -39.313.225 -39.621.005
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -5.844.173 -5.934.828 -7.307.857 -5.553.010 -5.336.675 -5.329.837
3.4 Evenementen+activiteiten aan water -4.430.268 -2.823.602 -3.499.256 -3.614.169 -3.546.191 -3.601.947
Bestuur en Burgerzaken -3.877.467 -3.646.931 -3.869.888 -3.672.156 -3.652.555 -3.610.034
Algemene dekkingsmiddelen -3.009.345 -3.397.717 -3.472.073 -4.700.792 -7.095.873 -8.157.495
Overhead -17.937.253 -19.729.476 -19.455.776 -18.696.293 -18.146.055 -18.242.111
Bedrag voor de heffing vpb -98.412 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 -150.249 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Totaal Lasten -149.778.839 -166.236.797 -159.245.178 -153.706.055 -151.641.483 -152.578.146
Baten
1.1 Economie sterk water gerelateerd 614.146 987.726 818.416 818.416 418.416 418.416
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 1.365.358 930.348 92.500 92.500 0 0
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 886.271 847.108 607.183 1.141.357 873.596 32.048
1.4 Arbeidsmarkt in balans 3.956.148 4.664.914 4.452.348 4.350.348 4.224.348 4.224.348
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 2.231.898 1.567.199 1.332.425 1.494.805 1.493.514 1.464.721
2.2 Wonen naar wens 18.237.225 21.599.767 27.556.579 23.696.565 20.699.370 19.821.331
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 166.152 405.622 356.980 283.516 358.600 358.600
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 22.261.265 20.113.680 9.118.357 9.721.756 9.571.028 9.574.814
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 3.706.039 2.701.143 4.785.331 2.754.107 2.743.907 2.743.907
3.4 Evenementen+activiteiten aan water 2.224.668 1.533.419 1.706.097 1.699.334 1.702.617 1.702.617
Bestuur en Burgerzaken 1.086.302 632.348 648.792 493.842 493.842 493.842
Algemene dekkingsmiddelen 104.878.583 123.213.190 114.658.924 111.838.981 110.278.234 112.779.727
Overhead 733.791 303.441 299.158 299.158 299.158 299.158
Totaal Baten 162.347.846 179.499.905 166.433.090 158.684.685 153.156.630 153.913.529
Geraamd totaal lasten en baten 12.569.007 13.263.108 7.187.912 4.978.630 1.515.147 1.335.383
Stortingen
2.2 Wonen naar wens -6.446.181 -4.911.707 -378.575 -58.575 -33.575 116.425
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -2.792 -17.423 -975.132 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen -17.989.532 -23.558.157 -11.767.586 -9.344.218 -5.485.844 -4.178.101
Totaal Stortingen -24.438.505 -28.487.287 -13.121.293 -9.402.793 -5.519.419 -4.061.676
Onttrekkingen
1.4 Arbeidsmarkt in balans 92.082 134.900 122.200 119.200 119.200 119.200
2.2 Wonen naar wens 0 1.127.074 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 14.679.769 13.962.205 5.811.181 4.315.942 2.438.420 1.072.434
Totaal Onttrekkingen 14.771.851 15.224.179 5.933.381 4.435.142 2.557.620 1.191.634
Mutaties reserves -9.666.654 -13.263.108 -7.187.912 -4.967.651 -2.961.799 -2.870.042