Bijlagen

Activiteiten die in 2024 worden afgerond

Terug naar navigatie - Activiteiten die in 2024 worden afgerond
Activiteiten die in 2024 worden afgerond
1.1.6.1 We actualiseren de Energie-Agenda en de Regionale Energie Strategie
1.1.6.6 We stellen innovatiefonds energieopslag in (amendement A6 programmabegroting 2024-2027)
1.2.6.7 We stellen een plan van aanpak op voor het opstellen van een visie biodiversiteit en we onderzoeken of extra capaciteit nodig is
1.2.7.2 We onderzoeken nieuwe kansen om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten (samen met 1.2.7.1)
1.2.7.3 We zetten de samenwerking van het Living Lab en broedplaats zoet water voort en zetten dit in voor oplossingen voor een goede zoetwatervoorziening (samen met 1.2.7.1)
1.3.2.6 We voeren samen met Ondernemers Vereniging Zierikzee een pilot 'Kernenmanager' uit (amendement A6 programmabegroting 2022-2025)
1.4.1.3 We continueren het project Living Labs Schouwen-Duiveland Grevelingen Oosterschelde (samen met 1.2.5.1)
2.1.1.9 We leggen een speelkooi aan bij SV Duiveland (amendement A10 programmabegroting 2022-2025)
2.1.1.10 We realiseren een nieuw skatepark op een nader te bepalen locatie (amendement A11 programmabegroting 2022-2025)
2.1.4.1 We herzien de Kadernota Prestaties voor de samenleving 2009
2.2.1.32 We realiseren betaalbare woningen voor onze eigen inwoners (amendement A8 programmabegroting 2022-2025) (samen met 2.2.1.38)
2.2.1.39 We verdubbelen het aantal tijdelijke woningen Renesse (pilot Tiny Houses)
2.2.1.45 We stellen kernprofielen op
2.2.1.49 We voeren de bestuursopdracht Woonzorgvisie uit
2.2.3.7 We stellen een lokale klimaatagenda op
2.2.4.6 We realiseren de laatste ontbrekende schakels in de wandel-, fiets-en ruiterpadenstructuur op ons eiland en bevorderen dat informatie goed toegankelijk is
3.1.3.2 We actualiseren de Nota Integraal Erfgoedbeleid Schouwen-Duiveland
3.1.7.2 We stellen een subsidieregeling op voor bestaande, niet commerciële evenementen (amendement A5 programmabegroting 2024-2027)
3.4.7.1 We evalueren en actualiseren het cafetariamodel
3.4.7.2 We evalueren en actualiseren het strandbeleid
3.4.7.4 We optimaliseren het voorzieningenniveau van de stranden
4.1.1.24 We zetten in op opclassificatie
4.1.1.28 Verbouwing van de burgerzaal en omliggende ruimten
P10.2.1 We overleggen met ondernemers het aantrekkelijk maken van de Dorpsstraat in Scharendijke
P10.3.1 Herinrichting van de Deestraat Bruinisse

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht
Exploitatie Begroting 2025
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
0-1 Bestuur -2.558.979 0 0 0 -2.558.979
0-10 Mutaties reserves 0 0 -13.121.293 5.933.381 -7.187.912
0-2 Burgerzaken -1.310.909 648.792 0 0 -662.117
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -593.014 285.349 0 0 -307.665
0-4 Overhead -19.455.776 299.158 0 0 -19.156.618
0-5 Treasury -794.841 10.329.735 0 0 9.534.894
0-61 OZB woningen -641.340 8.378.733 0 0 7.737.393
0-62 OZB niet-woningen -141.375 3.819.760 0 0 3.678.385
0-63 Parkeerbelasting -8.682 2.421.265 0 0 2.412.583
0-64 Belastingen overig -2.392 162.704 0 0 160.312
0-7 Uitkeringen gemeentefonds 0 77.745.148 0 0 77.745.148
0-8 Overige baten en lasten -1.808.627 659 0 0 -1.807.968
1-1 Crisisbeheersing en brandweer -3.746.639 0 0 0 -3.746.639
1-2 Openbare orde en veiligheid -2.683.332 144.408 0 0 -2.538.924
2-1 Verkeer en vervoer -10.704.794 448.252 0 0 -10.256.542
2-2 Parkeren -1.313.983 47.021 0 0 -1.266.962
2-3 Recreatieve havens -1.222.567 1.429.426 0 0 206.859
2-4 Economische havens en waterwegen -427.088 409.921 0 0 -17.167
2-5 Openbaar vervoer -138.280 0 0 0 -138.280
3-1 Economische ontwikkeling -238.695 0 0 0 -238.695
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -185.365 473.680 0 0 288.315
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -354.876 168.943 0 0 -185.933
3-4 Economische promotie -1.025.813 14.287.028 0 0 13.261.215
4-1 Openbaar basisonderwijs -667.864 45.325 0 0 -622.539
4-2 Onderwijshuisvesting -2.197.344 81.715 0 0 -2.115.629
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.328.823 516.752 0 0 -1.812.071
5-1 Sportbeleid en activering -640.619 226.125 0 0 -414.494
5-2 Sportaccommodaties -2.826.961 577.293 0 0 -2.249.668
5-3 Cultuur -1.573.525 59.500 0 0 -1.514.025
5-4 Musea -2.670.886 110.031 0 0 -2.560.855
5-5 Cultureel erfgoed -1.065.227 94.494 0 0 -970.733
5-6 Media -1.020.546 44.009 0 0 -976.537
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -9.023.824 451.690 0 0 -8.572.134
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -7.490.830 461.715 0 0 -7.029.115
6-2 Wijkteams -1.419.653 0 0 0 -1.419.653
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO -711.690 0 0 0 -711.690
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd -524.494 0 0 0 -524.494
6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal -501.027 0 0 0 -501.027
6-3 Inkomensregelingen -10.660.808 8.010.000 0 0 -2.650.808
6-4 Begeleide participatie -9.281.249 4.406.000 0 0 -4.875.249
6-5 Arbeidsparticipatie -1.229.942 0 0 0 -1.229.942
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.443.175 525.312 0 0 -1.917.863
6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) -4.573.685 0 0 0 -4.573.685
6-71B Begeleiding (WMO) -2.706.609 0 0 0 -2.706.609
6-71C Dagbesteding (WMO) -961.969 0 0 0 -961.969
6-72A Jeugdhulp begeleiding -8.688.386 0 0 0 -8.688.386
6-72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 0 0
6-72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0
6-73A Pleegzorg 0 0 0 0 0
6-73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig -12.988 0 0 0 -12.988
6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf 0 0 0 0 0
6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0
6-74C Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0
6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO -12.264 0 0 0 -12.264
6-82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0
6-82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0
6-91 Coördinatie en beleid WMO -117.521 0 0 0 -117.521
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd -97.682 0 0 0 -97.682
7-1 Volksgezondheid -2.605.713 213.883 0 0 -2.391.830
7-2 Riolering -6.048.955 7.886.267 0 0 1.837.312
7-3 Afval -5.499.698 6.755.179 0 0 1.255.481
7-4 Milieubeheer -4.753.713 1.104.637 0 0 -3.649.076
7-5 Begraafplaatsen en crematoria -692.279 584.642 0 0 -107.637
8-1 Ruimtelijke ordening -7.205.561 5.469.500 0 0 -1.736.061
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -4.429.502 5.067.411 0 0 637.909
8-3 Wonen en bouwen -3.202.799 2.241.628 0 0 -961.171

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden
Exploitatie Begroting 2025
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
1.1 Economie sterk water gerelateerd
2-4 Economische havens en waterwegen -427.088 409.921 0 0 -17.167
3-1 Economische ontwikkeling -74.334 0 0 0 -74.334
7-4 Milieubeheer -1.146.018 408.495 0 0 -737.523
Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd -1.647.440 818.416 0 0 -829.024
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur
3-1 Economische ontwikkeling -164.361 0 0 0 -164.361
7-4 Milieubeheer -280.000 92.500 0 0 -187.500
Totaal 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -444.361 92.500 0 0 -351.861
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -185.365 473.680 0 0 288.315
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -292.926 132.448 0 0 -160.478
3-4 Economische promotie -564.871 0 0 0 -564.871
8-3 Wonen en bouwen -935 1.055 0 0 120
Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -1.044.097 607.183 0 0 -436.914
1.4 Arbeidsmarkt in balans
0-10 Mutaties reserves 0 0 0 122.200 122.200
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -124.098 46.348 0 0 -77.750
6-4 Begeleide participatie -9.281.249 4.406.000 0 0 -4.875.249
6-5 Arbeidsparticipatie -1.229.942 0 0 0 -1.229.942
Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans -10.635.289 4.452.348 0 122.200 -6.060.741
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -93.134 5.927 0 0 -87.207
0-8 Overige baten en lasten -908 659 0 0 -249
1-1 Crisisbeheersing en brandweer -3.746.639 0 0 0 -3.746.639
2-5 Openbaar vervoer -138.280 0 0 0 -138.280
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -61.950 36.495 0 0 -25.455
4-1 Openbaar basisonderwijs -667.864 45.325 0 0 -622.539
4-2 Onderwijshuisvesting -2.197.344 81.715 0 0 -2.115.629
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.328.823 516.752 0 0 -1.812.071
5-1 Sportbeleid en activering -164.989 0 0 0 -164.989
5-2 Sportaccommodaties -2.826.961 577.293 0 0 -2.249.668
5-3 Cultuur -96.475 0 0 0 -96.475
5-4 Musea -600.559 0 0 0 -600.559
5-6 Media -1.020.546 44.009 0 0 -976.537
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -348.417 0 0 0 -348.417
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -862.724 0 0 0 -862.724
7-1 Volksgezondheid -12.264 0 0 0 -12.264
8-1 Ruimtelijke ordening -24.250 24.250 0 0 0
Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -15.192.127 1.332.425 0 0 -13.859.702
2.2 Wonen naar wens
0-10 Mutaties reserves 0 0 -378.575 0 -378.575
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden -499.880 279.422 0 0 -220.458
0-63 Parkeerbelasting -1.371 0 0 0 -1.371
1-2 Openbare orde en veiligheid -2.288.055 119.408 0 0 -2.168.647
2-1 Verkeer en vervoer -10.704.794 448.252 0 0 -10.256.542
2-2 Parkeren -9.654 3.099 0 0 -6.555
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -6.231.163 208.517 0 0 -6.022.646
7-2 Riolering -6.048.955 7.886.267 0 0 1.837.312
7-3 Afval -5.499.698 6.755.179 0 0 1.255.481
7-4 Milieubeheer -3.005.964 594.833 0 0 -2.411.131
7-5 Begraafplaatsen en crematoria -692.279 584.642 0 0 -107.637
8-1 Ruimtelijke ordening -6.429.429 5.395.850 0 0 -1.033.579
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -3.412.212 3.040.537 0 0 -371.675
8-3 Wonen en bouwen -3.201.864 2.240.573 0 0 -961.291
Totaal 2.2 Wonen naar wens -48.025.318 27.556.579 -378.575 0 -20.847.314
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners
0-8 Overige baten en lasten -21.237 0 0 0 -21.237
5-1 Sportbeleid en activering -20.100 20.100 0 0 0
5-3 Cultuur -1.477.050 59.500 0 0 -1.417.550
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -114.495 99.495 0 0 -15.000
6-2 Wijkteams -430.478 0 0 0 -430.478
7-1 Volksgezondheid -183.769 177.885 0 0 -5.884
8-1 Ruimtelijke ordening -684.911 0 0 0 -684.911
Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -2.932.040 356.980 0 0 -2.575.060
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn
5-1 Sportbeleid en activering -455.530 206.025 0 0 -249.505
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -6.389.513 315.872 0 0 -6.073.641
6-2 Wijkteams -989.175 0 0 0 -989.175
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd -524.494 0 0 0 -524.494
6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal -501.027 0 0 0 -501.027
6-3 Inkomensregelingen -10.660.808 8.010.000 0 0 -2.650.808
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.443.175 525.312 0 0 -1.917.863
6-71A Huishoudelijke hulp (WMO) -4.573.685 0 0 0 -4.573.685
6-71B Begeleiding (WMO) -2.706.609 0 0 0 -2.706.609
6-71C Dagbesteding (WMO) -961.969 0 0 0 -961.969
6-72A Jeugdhulp begeleiding -8.688.386 0 0 0 -8.688.386
6-72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 0 0
6-72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0
6-73A Pleegzorg 0 0 0 0 0
6-73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig -12.988 0 0 0 -12.988
6-74A Jeugd behandeling GGZ zond. verblijf 0 0 0 0 0
6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0
6-74C Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0
6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopv. WMO -12.264 0 0 0 -12.264
6-82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0
6-82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0
6-91 Coördinatie en beleid WMO -117.521 0 0 0 -117.521
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd -97.682 0 0 0 -97.682
7-1 Volksgezondheid -2.409.680 35.998 0 0 -2.373.682
8-1 Ruimtelijke ordening -25.150 25.150 0 0 0
Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -41.569.656 9.118.357 0 0 -32.451.299
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland
0-10 Mutaties reserves 0 0 -975.132 0 -975.132
0-63 Parkeerbelasting -7.311 2.421.265 0 0 2.413.954
2-2 Parkeren -1.304.329 43.922 0 0 -1.260.407
3-4 Economische promotie -205.299 64.184 0 0 -141.115
5-4 Musea -2.030.958 110.031 0 0 -1.920.927
5-5 Cultureel erfgoed -1.065.227 94.494 0 0 -970.733
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -1.341.162 1.202 0 0 -1.339.960
7-4 Milieubeheer -321.731 8.809 0 0 -312.922
8-1 Ruimtelijke ordening -14.550 14.550 0 0 0
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) -1.017.290 2.026.874 0 0 1.009.584
Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -7.307.857 4.785.331 -975.132 0 -3.497.658
3.4 Evenementen+activiteiten aan water
1-2 Openbare orde en veiligheid -395.277 25.000 0 0 -370.277
2-3 Recreatieve havens -1.222.567 1.429.426 0 0 206.859
5-4 Musea -39.369 0 0 0 -39.369
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie -1.103.082 241.971 0 0 -861.111
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO -711.690 0 0 0 -711.690
8-1 Ruimtelijke ordening -27.271 9.700 0 0 -17.571
Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water -3.499.256 1.706.097 0 0 -1.793.159
Bestuur en Burgerzaken
0-1 Bestuur -2.558.979 0 0 0 -2.558.979
0-2 Burgerzaken -1.310.909 648.792 0 0 -662.117
Totaal Bestuur en Burgerzaken -3.869.888 648.792 0 0 -3.221.096
Algemene dekkingsmiddelen
0-10 Mutaties reserves 0 0 -11.767.586 5.811.181 -5.956.405
0-5 Treasury -794.841 10.329.735 0 0 9.534.894
0-61 OZB woningen -641.340 8.378.733 0 0 7.737.393
0-62 OZB niet-woningen -141.375 3.819.760 0 0 3.678.385
0-64 Belastingen overig -2.392 162.704 0 0 160.312
0-7 Uitkeringen gemeentefonds 0 77.745.148 0 0 77.745.148
0-8 Overige baten en lasten -1.636.482 0 0 0 -1.636.482
3-4 Economische promotie -255.643 14.222.844 0 0 13.967.201
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -3.472.073 114.658.924 -11.767.586 5.811.181 105.230.446
Overhead
0-4 Overhead -19.455.776 299.158 0 0 -19.156.618
Onvoorzien
0-8 Overige baten en lasten -150.000 0 0 0 -150.000

Kerngegevens

Sociale structuur

Terug naar navigatie - Sociale structuur
Sociale structuur Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Inwoners: 34.561 34.600 34.631
van 0 - 19 jaar 6.522 6.500 6.506
van 20 - 64 jaar 18.179 18.200 18.216
van 65 jaar en ouder 9.860 9.900 9.909
Participatiewet inkomen: 416 418 417
cliënten PW 346 340 338
cliënten IOAW/IOAZ 13 13 14
loonkostensubsidies 57 65 65
Participatiewet werk: 166 168 164
Wet sociale werkvoorziening 144 145 139
Nieuw beschut 22 23 25

Fysieke structuur

Terug naar navigatie - Fysieke structuur
Fysieke structuur Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Oppervlakte gemeente: (ha) 48.821 48.821 48.821
waarvan
land (ha) 22.863 22.863 22.863
binnenwater (ha) 7.313 7.313 7.313
buitenwater (ha) 18.645 18.645 18.645

Financiële structuur

Terug naar navigatie - Financiële structuur
Financiële structuur (bedragen in €) Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal Per inwoner Totaal Per inwoner Totaal Per inwoner
Totale exploitatielasten 150.000.000 4.340 137.833.000 3.984 159.245.000 4.598
Opbrengst belastingen 39.618.000 1.146 40.203.000 1.162 42.110.000 1.216
Algemene uitkering gemeentefonds 73.023.000 2.113 68.779.000 1.988 73.580.000 2.125
Boekwaarde vaste activa 148.296.000 4.291 164.124.000 4.743 196.842.000 5.684
Eigen financieringsmiddelen:
Vrij aanwendbare reserves 33.463.000 968 34.303.000 991 28.644.000 827
Bestemmingsreserves 33.546.000 971 18.141.000 524 36.189.000 1.045
Voorzieningen 32.453.000 939 30.352.000 877 27.522.251 795
Vaste schuld 100.201.000 2.899 92.485.000 2.673 85.722.000 2.475

Reeds lopende uitbreidingsinvesteringen 2024-2028

Terug naar navigatie - Reeds lopende uitbreidingsinvesteringen 2021 - 2025
Naam investering 2024 2025 2026 2027 2028
Verbouwing burgerzaal 1.332.000
Versneld verduurzamen gemeente gebouwen 660.435
Nieuwbouw brandweerkazerne 588.264 2.725.000
Huisvesting reddingsbrigade 1.000.000
Herinrichting openbare ruimte Oude Haven Zierikzee 835.000
Aanleg 80 extra parkeerplaatsen Noorderpolder Zierikzee 109.045
Parkeerterrein Hoofdpoortstraat 629.717
Kwaliteitsverbetering P+R Renesse 997.728 1.000.000
Reconstructie parkeerterrein Brouwershaven 363.500
Verkenning veiligheid Fiets Stoofweg Renesse 105.000
Benadruk fietsoversteek Lagezoom 120.000
Renovatie Zuidhavenpoortbrug 327.463
Reconstructie fietspad Westenschouwen 207.750
Ontsluiting Boerenweg 150.000
Herinrichting Deestraat MP Bruinisse 349.797
Herinrichting Noordstraat/Ring/Weststraat Burgh-Haamstede 2.886.012 964.086
Herinrichting Calandweg-Scheepstimmerdijk Zierikzee 212.000 253.757
Herinrichting Scheepstimmerdijk-Duiker 't Sas Zierikzee 213.000 257.761
Inprikker Burgh 250.000 502.329 451.165
Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Burgh-Haamstede 895.100 1.602.795 850.000
Extra parkeerplaats kop Haamstede 200.000
Herinrichting Dijkstraat Scharendijk 124.103 175.699
Herinrichting Borrendamme Zierikzee 100.000 10.000
Herinrichting Schuithaven Zierikzee 150.000 266.048
Herinrichting centrumgebied Sirjansland 250.000 251.165 326.165
Herinrichting Torenweg Burgh-Haamstede 254.083
Herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan Renesse 885.288
Voorbereiding onderzoek N59 121.063 250.000
Hubs tbv Mobiliteitsstrategie Zeeland 500.000 1.500.000
Parkeren voormalige gemeentewerf Scharendijke 180.847
Mobiliteitshub Transferium Renesse 100.000
Tijdelijke uitbreiding huisvesting Pieter Zeeman Lyceum 3.429.710
Skatepark Schouwen-Duiveland 415.004
Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum 250.000 370.000 4.906.250
Renovatie Groenloods Zuidhoek 150.000
Maatregelen OAS Westerschouwen 167.000 3.986.000
Afkoppelen verhard oppervlak 747.813 760.945 771.424 782.128 693.041
Klimaat adaptieve maatregelen 251.800 251.800 251.800 251.800 219.800
Restauratie 3 rijksmonumenten molens 848.000
Monumentenlichtplan 552.322 420.322
Voorbereiding Woningbouw locatie 145.000
Herinrichting Burghseweg/Weststraat Burgh-Haamstede 57.500 571.902 825.902
Herinrichting stadspark Zaagmolen Zierikzee 351.129
Herinrichting Trambaan-Julianastraat Zierikzee 182.650 218.650
Aanleg rotonde Roelandsweg/Transferium Renesse 50.000 199.823 501.572
Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee 602.795 953.727
Uitvoering verkeersstudie Renesse 116.254 160.000
Investeringen sportvelden 35.000 1.775.000
Uitbreiding Willibrordusschool voorbereiding 140.000
Duurzame oplossing SMC Bruinisse 1.250.000 1.250.000
Herinrichting Burghseweg/Ring/Kerkstraat Burgh-Haamstede 78.564 785.643 1.143.443
Herinrichting Hogeweg Burgh-Haamstede 184.857 1.848.571 2.634.571
Herinrichting Grevelingenstraat 647 2.350.000
Herinrichting Lange Nobelstraat Zierikzee 100.466 120.466
Ontwikkelen openbare ruimte Dreef Renesse 197.205
Diverse investeringen lager dan €100.000 1.430.406 62.480