Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1.1 Economie sterk water gerelateerd -709.765 -2.282.262 -828.241 -856.911 -830.716 -827.850
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -437.495 -1.500.904 -926.365 -60.550 -53.050 -53.050
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -645.740 -1.414.444 -1.562.441 -1.030.656 -575.889 -533.414
1.4 Arbeidsmarkt in balans -10.111.005 -11.346.943 -10.753.038 -10.436.643 -10.219.706 -10.205.358
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -12.834.956 -15.395.106 -13.454.847 -13.509.318 -13.686.451 -13.684.966
2.2 Wonen naar wens -37.175.958 -34.631.090 -36.891.412 -34.451.401 -34.710.551 -35.378.651
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -1.354.996 -2.066.329 -2.042.893 -2.133.853 -1.784.472 -1.673.399
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -34.930.996 -41.479.408 -40.938.379 -35.672.790 -35.475.615 -35.336.010
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -5.126.485 -7.911.522 -5.164.959 -5.030.260 -5.031.646 -5.048.137
3.4 Evenementen+activiteiten aan water -2.498.635 -2.821.456 -2.883.882 -3.011.402 -2.961.017 -3.020.681
Bestuur en Burgerzaken -2.779.720 -3.078.431 -3.080.486 -3.038.817 -3.025.905 -2.978.877
Algemene dekkingsmiddelen -1.772.310 -669.075 -1.636.407 -2.475.578 -4.221.023 -5.004.966
Overhead -12.897.710 -15.184.857 -13.898.144 -13.610.611 -13.550.428 -13.591.111
Bedrag voor de heffing vpb -90.230 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 -50.094 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Totaal Lasten -123.366.003 -139.831.921 -134.211.494 -125.468.790 -126.276.469 -127.486.470
Baten
1.1 Economie sterk water gerelateerd 452.558 518.861 894.808 875.836 885.868 876.868
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 140.680 1.101.553 711.274 0 0 0
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 2.244.090 2.047.041 1.555.226 647.787 107.556 78.647
1.4 Arbeidsmarkt in balans 4.220.975 4.245.031 4.122.628 4.094.640 4.053.340 4.022.551
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 1.144.246 1.443.552 1.124.491 981.835 946.996 947.115
2.2 Wonen naar wens 20.410.250 17.839.433 20.289.626 17.673.267 17.621.434 17.796.677
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 45.074 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 9.443.641 13.312.350 13.417.141 8.624.567 8.841.767 8.850.888
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 2.873.789 5.424.700 3.016.414 3.011.674 3.011.674 3.011.674
3.4 Evenementen+activiteiten aan water 1.702.997 1.472.981 1.449.445 1.469.183 1.486.631 1.489.568
Bestuur en Burgerzaken 579.551 451.781 467.191 467.191 467.191 467.191
Algemene dekkingsmiddelen 82.205.537 88.131.424 91.350.043 95.262.066 98.733.920 93.956.720
Overhead 225.413 182.373 187.072 187.072 187.072 187.072
Totaal Baten 125.688.802 136.230.580 138.644.859 133.354.618 136.402.949 131.744.471
Geraamd totaal lasten en baten 2.322.800 -3.601.341 4.433.365 7.885.828 10.126.480 4.258.001
Stortingen
2.2 Wonen naar wens -54.547 -43.030 -58.575 -33.575 -58.575 -58.575
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -1.010 -335.836 1.059 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen -13.995.556 -8.777.910 -4.640.859 -2.431.958 -485.028 -496.967
Totaal Stortingen -14.051.113 -9.156.776 -4.698.375 -2.465.533 -543.603 -555.542
Onttrekkingen
1.4 Arbeidsmarkt in balans 135.392 128.400 105.400 98.900 96.200 96.200
2.2 Wonen naar wens 2.392.974 415.000 0 0 0 0
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 54.935 1.607 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 11.958.576 12.213.110 3.795.718 1.249.790 871.294 868.563
Totaal Onttrekkingen 14.541.878 12.758.117 3.901.118 1.348.690 967.494 964.763
Mutaties reserves 490.764 3.601.341 -797.257 -1.116.843 423.891 409.221