Exploitatie | Begroting 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
0-1 Bestuur | -2.001.788 | 0 | 0 | 0 | -2.001.788 | |
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -4.698.375 | 3.901.118 | -797.257 | |
0-2 Burgerzaken | -1.078.698 | 467.191 | 0 | 0 | -611.507 | |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -555.333 | 286.751 | 0 | 0 | -268.582 | |
0-4 Overhead | -13.898.144 | 187.072 | 0 | 0 | -13.711.072 | |
0-5 Treasury | -186.238 | 2.031.403 | 0 | 0 | 1.845.165 | |
0-61 OZB woningen | -463.554 | 7.856.220 | 0 | 0 | 7.392.666 | |
0-62 OZB niet-woningen | -132.018 | 3.644.250 | 0 | 0 | 3.512.232 | |
0-63 Parkeerbelasting | -7.585 | 2.575.641 | 0 | 0 | 2.568.056 | |
0-64 Belastingen overig | -3.078 | 163.245 | 0 | 0 | 160.167 | |
0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 64.893.913 | 0 | 0 | 64.893.913 | |
0-8 Overige baten en lasten | -877.474 | 610 | 0 | 0 | -876.864 | |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.250.847 | 0 | 0 | 0 | -3.250.847 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.708.494 | 111.674 | 0 | 0 | -2.596.820 | |
2-1 Verkeer en vervoer | -9.549.932 | 382.077 | 0 | 0 | -9.167.855 | |
2-2 Parkeren | -1.216.780 | 43.385 | 0 | 0 | -1.173.395 | |
2-3 Recreatieve havens | -1.523.461 | 1.187.703 | 0 | 0 | -335.758 | |
2-4 Economische havens en waterwegen | -516.380 | 412.196 | 0 | 0 | -104.184 | |
2-5 Openbaar vervoer | -350.045 | 0 | 0 | 0 | -350.045 | |
3-1 Economische ontwikkeling | -998.255 | 711.274 | 0 | 0 | -286.981 | |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -784.552 | 1.310.309 | 0 | 0 | 525.757 | |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -355.622 | 257.393 | 0 | 0 | -98.229 | |
3-4 Economische promotie | -930.753 | 13.268.971 | 0 | 0 | 12.338.218 | |
4-1 Openbaar basisonderwijs | -540.619 | 41.994 | 0 | 0 | -498.625 | |
4-2 Onderwijshuisvesting | -2.017.468 | 76.802 | 0 | 0 | -1.940.666 | |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.747.760 | 423.938 | 0 | 0 | -1.323.822 | |
5-1 Sportbeleid en activering | -175.888 | 0 | 0 | 0 | -175.888 | |
5-2 Sportaccommodaties | -2.632.921 | 526.422 | 0 | 0 | -2.106.499 | |
5-3 Cultuur | -941.069 | 59.500 | 0 | 0 | -881.569 | |
5-4 Musea | -1.974.789 | 103.415 | 0 | 0 | -1.871.374 | |
5-5 Cultureel erfgoed | -431.733 | 92.600 | 0 | 0 | -339.133 | |
5-6 Media | -848.806 | 9.984 | 0 | 0 | -838.822 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -7.225.517 | 462.680 | 0 | 0 | -6.762.837 | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -11.838.414 | 5.609.179 | 0 | 0 | -6.229.235 | |
6-2 Wijkteams | -2.644.105 | 3.938 | 0 | 0 | -2.640.167 | |
6-3 Inkomensregelingen | -9.455.046 | 7.354.520 | 0 | 0 | -2.100.526 | |
6-4 Begeleide participatie | -9.219.313 | 4.079.066 | 0 | 0 | -5.140.247 | |
6-5 Arbeidsparticipatie | -1.415.780 | 0 | 0 | 0 | -1.415.780 | |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.006.037 | 32.122 | 0 | 0 | -973.915 | |
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.438.009 | 444.644 | 0 | 0 | -7.993.365 | |
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | -4.426.548 | 0 | 0 | 0 | -4.426.548 | |
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | -86.804 | 0 | 0 | 0 | -86.804 | |
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | -2.479.940 | 0 | 0 | 0 | -2.479.940 | |
7-1 Volksgezondheid | -1.713.323 | 16.300 | 0 | 0 | -1.697.023 | |
7-2 Riolering | -5.788.219 | 7.308.512 | 0 | 0 | 1.520.293 | |
7-3 Afval | -4.815.982 | 5.935.767 | 0 | 0 | 1.119.785 | |
7-4 Milieubeheer | -2.227.960 | 170.157 | 0 | 0 | -2.057.803 | |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -618.356 | 541.336 | 0 | 0 | -77.020 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -3.773.494 | 1.623.919 | 0 | 0 | -2.149.575 | |
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -158.371 | 59.080 | 0 | 0 | -99.291 | |
8-3 Wonen en bouwen | -4.180.192 | 3.877.706 | 0 | 0 | -302.486 | |
Geraamd resultaat | -134.211.494 | 138.644.859 | -4.698.375 | 3.901.118 | 3.636.108 |
Bijlagen financiële begroting
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Verdelingsprincipe taakvelden
Exploitatie | Begroting 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
0-5 Treasury | -142.770 | 432.612 | 0 | 0 | 289.842 | |
2-4 Economische havens en waterwegen | -516.380 | 412.196 | 0 | 0 | -104.184 | |
3-1 Economische ontwikkeling | -71.890 | 0 | 0 | 0 | -71.890 | |
7-4 Milieubeheer | -97.201 | 50.000 | 0 | 0 | -47.201 | |
Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -828.241 | 894.808 | 0 | 0 | 66.567 | |
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
3-1 Economische ontwikkeling | -926.365 | 711.274 | 0 | 0 | -215.091 | |
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -784.552 | 1.310.309 | 0 | 0 | 525.757 | |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -316.015 | 243.926 | 0 | 0 | -72.089 | |
3-4 Economische promotie | -408.044 | 0 | 0 | 0 | -408.044 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -53.050 | 0 | 0 | 0 | -53.050 | |
8-3 Wonen en bouwen | -780 | 991 | 0 | 0 | 211 | |
Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -1.562.441 | 1.555.226 | 0 | 0 | -7.215 | |
1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 105.400 | 105.400 | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -117.945 | 43.562 | 0 | 0 | -74.383 | |
6-4 Begeleide participatie | -9.219.313 | 4.079.066 | 0 | 0 | -5.140.247 | |
6-5 Arbeidsparticipatie | -1.415.780 | 0 | 0 | 0 | -1.415.780 | |
Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -10.753.038 | 4.122.628 | 0 | 105.400 | -6.525.010 | |
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -47.359 | 5.570 | 0 | 0 | -41.789 | |
0-8 Overige baten en lasten | -1.012 | 610 | 0 | 0 | -402 | |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.250.847 | 0 | 0 | 0 | -3.250.847 | |
2-5 Openbaar vervoer | -350.045 | 0 | 0 | 0 | -350.045 | |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -39.607 | 13.467 | 0 | 0 | -26.140 | |
4-1 Openbaar basisonderwijs | -540.619 | 41.994 | 0 | 0 | -498.625 | |
4-2 Onderwijshuisvesting | -2.017.468 | 76.802 | 0 | 0 | -1.940.666 | |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.747.760 | 423.938 | 0 | 0 | -1.323.822 | |
5-1 Sportbeleid en activering | -175.888 | 0 | 0 | 0 | -175.888 | |
5-2 Sportaccommodaties | -2.632.921 | 526.422 | 0 | 0 | -2.106.499 | |
5-3 Cultuur | -278.000 | 0 | 0 | 0 | -278.000 | |
5-4 Musea | -557.502 | 0 | 0 | 0 | -557.502 | |
5-6 Media | -848.806 | 9.984 | 0 | 0 | -838.822 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -268.873 | 0 | 0 | 0 | -268.873 | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -672.436 | 0 | 0 | 0 | -672.436 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -25.704 | 25.704 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -13.454.847 | 1.124.491 | 0 | 0 | -12.330.356 | |
2.2 Wonen naar wens | ||||||
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -58.575 | 0 | -58.575 | |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -507.974 | 281.181 | 0 | 0 | -226.793 | |
0-63 Parkeerbelasting | -1.291 | 0 | 0 | 0 | -1.291 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.391.109 | 111.674 | 0 | 0 | -2.279.435 | |
2-1 Verkeer en vervoer | -9.549.932 | 382.077 | 0 | 0 | -9.167.855 | |
2-2 Parkeren | -1.392 | 0 | 0 | 0 | -1.392 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -4.731.190 | 219.001 | 0 | 0 | -4.512.189 | |
7-2 Riolering | -5.788.219 | 7.308.512 | 0 | 0 | 1.520.293 | |
7-3 Afval | -4.815.982 | 5.935.767 | 0 | 0 | 1.119.785 | |
7-4 Milieubeheer | -1.519.752 | 0 | 0 | 0 | -1.519.752 | |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -618.356 | 541.336 | 0 | 0 | -77.020 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -2.634.231 | 1.579.023 | 0 | 0 | -1.055.208 | |
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -152.572 | 54.340 | 0 | 0 | -98.232 | |
8-3 Wonen en bouwen | -4.179.412 | 3.876.715 | 0 | 0 | -302.697 | |
Totaal 2.2 Wonen naar wens | -36.891.412 | 20.289.626 | -58.575 | 0 | -16.660.361 | |
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
0-8 Overige baten en lasten | -16.808 | 0 | 0 | 0 | -16.808 | |
5-3 Cultuur | -663.069 | 59.500 | 0 | 0 | -603.569 | |
6-2 Wijkteams | -359.466 | 0 | 0 | 0 | -359.466 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -1.003.550 | 0 | 0 | 0 | -1.003.550 | |
Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -2.042.893 | 59.500 | 0 | 0 | -1.983.393 | |
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -11.048.033 | 5.565.617 | 0 | 0 | -5.482.416 | |
6-2 Wijkteams | -2.284.639 | 3.938 | 0 | 0 | -2.280.701 | |
6-3 Inkomensregelingen | -9.455.046 | 7.354.520 | 0 | 0 | -2.100.526 | |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.006.037 | 32.122 | 0 | 0 | -973.915 | |
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.438.009 | 444.644 | 0 | 0 | -7.993.365 | |
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | -4.426.548 | 0 | 0 | 0 | -4.426.548 | |
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | -86.804 | 0 | 0 | 0 | -86.804 | |
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | -2.479.940 | 0 | 0 | 0 | -2.479.940 | |
7-1 Volksgezondheid | -1.713.323 | 16.300 | 0 | 0 | -1.697.023 | |
Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -40.938.379 | 13.417.141 | 0 | 0 | -27.521.238 | |
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 | |
0-63 Parkeerbelasting | -6.294 | 2.575.641 | 0 | 0 | 2.569.347 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2-2 Parkeren | -1.215.388 | 43.385 | 0 | 0 | -1.172.003 | |
3-4 Economische promotie | -238.074 | 75.347 | 0 | 0 | -162.727 | |
5-4 Musea | -1.389.318 | 103.415 | 0 | 0 | -1.285.903 | |
5-5 Cultureel erfgoed | -431.733 | 92.600 | 0 | 0 | -339.133 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.245.926 | 1.129 | 0 | 0 | -1.244.797 | |
7-4 Milieubeheer | -611.007 | 120.157 | 0 | 0 | -490.850 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -21.420 | 0 | 0 | 0 | -21.420 | |
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -5.799 | 4.740 | 0 | 0 | -1.059 | |
Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -5.164.959 | 3.016.414 | 1.059 | 0 | -2.147.486 | |
3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
1-2 Openbare orde en veiligheid | -317.385 | 0 | 0 | 0 | -317.385 | |
2-3 Recreatieve havens | -1.523.461 | 1.187.703 | 0 | 0 | -335.758 | |
5-4 Musea | -27.969 | 0 | 0 | 0 | -27.969 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -979.528 | 242.550 | 0 | 0 | -736.978 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -35.539 | 19.192 | 0 | 0 | -16.347 | |
Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -2.883.882 | 1.449.445 | 0 | 0 | -1.434.437 | |
Bestuur en Burgerzaken | ||||||
0-1 Bestuur | -2.001.788 | 0 | 0 | 0 | -2.001.788 | |
0-2 Burgerzaken | -1.078.698 | 467.191 | 0 | 0 | -611.507 | |
Totaal Bestuur en Burgerzaken | -3.080.486 | 467.191 | 0 | 0 | -2.613.295 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -4.640.859 | 3.795.718 | -845.141 | |
0-5 Treasury | -43.468 | 1.598.791 | 0 | 0 | 1.555.323 | |
0-61 OZB woningen | -463.554 | 7.856.220 | 0 | 0 | 7.392.666 | |
0-62 OZB niet-woningen | -132.018 | 3.644.250 | 0 | 0 | 3.512.232 | |
0-64 Belastingen overig | -3.078 | 163.245 | 0 | 0 | 160.167 | |
0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 64.893.913 | 0 | 0 | 64.893.913 | |
0-8 Overige baten en lasten | -709.654 | 0 | 0 | 0 | -709.654 | |
3-4 Economische promotie | -284.635 | 13.193.624 | 0 | 0 | 12.908.989 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -1.636.407 | 91.350.043 | -4.640.859 | 3.795.718 | 88.868.495 | |
Overhead | ||||||
0-4 Overhead | -13.898.144 | 187.072 | 0 | 0 | -13.711.072 | |
Onvoorzien | ||||||
0-8 Overige baten en lasten | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | |
Geraamd resultaat | -134.211.494 | 138.644.859 | -4.698.375 | 3.901.118 | 3.636.108 |
Kerngegevens
Sociale structuur
Terug naar navigatie - Sociale structuurSociale structuur | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners: | 34.155 | 33.854 | 34.350 | |||
van 0 - 19 jaar | 6.434 | 5.769 | 6.400 | |||
van 20 - 64 jaar | 18.116 | 18.397 | 18.250 | |||
van 65 jaar en ouder | 9.605 | 9.688 | 9.700 | |||
Participatiewet inkomen: | 463 | 470 | 435 | |||
cliënten PW | 383 | 402 | 360 | |||
cliënten IOAW/IOAZ | 20 | 23 | 15 | |||
loonkostensubsidies | 60 | 45 | 60 | |||
Participatiewet werk: | 198 | 162 | 190 | |||
Wet sociale werkvoorziening | 178 | 143 | 167 | |||
Nieuw beschut | 20 | 19 | 23 | |||
Fysieke structuur
Terug naar navigatie - Fysieke structuurFysieke structuur | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente: (ha) | 48.821 | 48.821 | 48.821 | |||
waarvan | ||||||
land (ha) | 22.863 | 22.863 | 22.863 | |||
binnenwater (ha) | 7.313 | 7.313 | 7.313 | |||
buitenwater (ha) | 18.645 | 18.645 | 18.645 |
Financiële structuur
Terug naar navigatie - Financiële structuurFinanciële structuur (bedragen in €) | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | |
Totale exploitatielasten | 123.000.000 | 3.601 | 126.281.000 | 3.730 | 138.910.000 | 4.044 |
Opbrengst belastingen | 35.835.000 | 1.049 | 37.667.000 | 1.113 | 39.348.000 | 1.146 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 53.795.000 | 1.575 | 51.668.000 | 1.526 | 60.684.000 | 1.767 |
Boekwaarde vaste activa | 133.835.000 | 3.918 | 114.559.000 | 3.384 | 126.134.000 | 3.672 |
Eigen financieringsmiddelen: | ||||||
Vrij aanwendbare reserves | 28.303.000 | 829 | 18.060.000 | 533 | 28.761.000 | 837 |
Bestemmingsreserves | 13.153.000 | 385 | 15.586.000 | 460 | 12.804.000 | 373 |
Voorzieningen | 25.536.000 | 748 | 22.926.000 | 677 | 27.574.000 | 803 |
Vaste schuld | 97.052.000 | 2.842 | 105.814.000 | 3.126 | 99.285.000 | 2.890 |
Reeds lopende uitbreidingsinvesteringen 2022-2026
Naam | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw brandweerkazerne Zierikzee | 2.000.000 | 1.750.000 | 650.000 | ||
Herinrichting openbare ruimte Oude Haven Zierikzee | 835.000 | ||||
Aanleg 80 extra parkeerplaatsen Noorderpolder Zierikzee | 190.500 | ||||
Reconstructie infra De Lanen Zierikzee | 370.000 | ||||
Renovatie Zuidhavenpoortbrug Zierikzee | 360.000 | ||||
Herinrichting stadspark Zaagmolen Zierikzee | 316.000 | ||||
Herinrichting Trambaan-Julianastraat Zierikzee | 182.000 | 182.000 | |||
Herinrichting Calandweg-Scheepstimmerdijk Zierikzee | 212.000 | 212.000 | |||
Herinrichting Scheepstimmerdijk-Duiker 't Sas Zierikzee | 213.000 | 213.000 | |||
Herinrichting Grevelingenstraat Zierikzee | 500.000 | 2.000.000 | |||
Herinrichting Borrendamme Zierikzee | 100.000 | ||||
Herinrichting Poststraat Zierikzee | 375.000 | ||||
Herinrichting Schuithaven Zierikzee | 150.000 | 225.000 | |||
Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee | 600.000 | 800.000 | |||
Herinrichting Lange Nobelstraat Zierikzee | 100.000 | ||||
Aanpassing Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan Renesse | 587.899 | 1.490.000 | 800.000 | ||
Herinrichting Kerkring Renesse | 1.066.338 | ||||
Aanleg rotonde Roelandsweg/Transferium Renesse | 250.000 | 450.000 | |||
Uitvoering verkeersstudie Renesse | 100.000 | 125.000 | 125.000 | ||
Mobiliteitshub Transferium Renesse | 100.000 | ||||
Ontwikkelen openbare ruimte Dreef Renesse | 100.000 | 99.000 | |||
Herinrichting Deestraat Bruinisse | 575.000 | ||||
Inrichting Grevelingenhout en Hageweg Bruinisse | 150.000 | ||||
Herinrichting Oudestraat Bruinisse | 479.000 | 300.000 | |||
Herinrichting Noordstraat/Ring/Weststraat Burgh-Haamstede | 86.250 | 862.500 | 1.198.750 | ||
Herinrichting Burghseweg/Ring/Kerkstraat Burgh-Haamstede | 78.200 | 782.000 | 782.000 | ||
Herinrichting Burghseweg/Weststraat Burgh-Haamstede | 57.500 | 569.250 | 569.250 | ||
Herinrichting Hogeweg Burgh-Haamstede | 184.000 | 1.840.000 | |||
Inprikker Burgh | 500.000 | 500.000 | |||
Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Burgh-Haamstede | 1.100.000 | 1.500.000 | |||
Extra parkeerplaats kop Haamstede | 200.000 | ||||
Herinrichting Torenweg Burgh-Haamstede | 110.000 | 190.000 | |||
Dijktrappen Scharendijke | 144.540 | 50.000 | |||
Herinrichting Dorpstraat Scharendijke | 595.910 | ||||
Recreatieverdeelweg fase 3 Scharendijke | 308.959 | ||||
Herinrichting Dijkstraat Scharendijke | 125.000 | 175.000 | |||
Parkeren voormalige gemeentewerf Scharendijke | 183.738 | ||||
Herinrichting Markt Brouwershaven | 1.113.087 | ||||
Elektrische installatie haven Brouwershaven | 246.229 | ||||
Toiletvoorziening strand Havenhoofd Brouwershaven | 150.000 | ||||
Herinrichting centrumgebied Sirjansland | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||
Voorbereiding onderzoek N59 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
Herinrichting parkeerlocaties | 271.953 | ||||
Uitbreiding Willibrordusschool voorbereiding | 140.000 | ||||
Inrichting buitenruimte Pontes | 575.889 | ||||
Nieuwbouw Pontes | 1.184.657 | ||||
Kunstgrasveld inclusief hekwerken en lichtmasten SKNWK | 621.182 | ||||
Kunstgrasveld inclusief hekwerken en lichtmasten SV Duiveland | 585.776 | ||||
Skatepark Schouwen-Duiveland | 300.000 | ||||
Flankerende maatregelen 3e fase Recreatieverdeelweg | 552.041 | ||||
Renovatie groenloods Zuidhoek | 150.000 | ||||
Maatregelen OAS Westerschouwen | 250.000 | 200.000 | |||
Afkoppelen verhard oppervlak | 500.000 | 512.500 | 525.313 | 538.445 | 548.924 |
Klimaat adaptieve maatregelen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
Diverse investeringen lager dan €100.000 | 1.189.114 | 301.000 | 28.750 | ||
Totaal | 15.318.062 | 10.943.500 | 8.175.513 | 5.055.445 | 5.267.924 |
Grote projecten binnen sub-programma’s, niet zijnde investeringen
(bedragen in €) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Subprogramma | Omschrijving project | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1.1 | Bijdrage waterkwaliteit Grevelingen | 1.000.000 | ||||
1.4 | Project Deltabanen | 99.000 | 104.000 | 72.000 | ||
1.4 | Project Wijkwel | 120.000 | 126.000 | 84.000 | ||
2.1 | Realiseren hubs | 150.000 | 300.000 | 150.000 | ||
2.1 | Project Hospitality HUB | 95.000 | 95.000 | 95.000 | ||
2.2 | Bijdrage Rijk verkeersveiligheid N57/59 | 200.000 | ||||
2.2 | Bijdrage fietspad Roterijdijk | 512.000 | ||||
2.2 | Baggeronderhoud | 1.300.000 | ||||
2.2 | Stimulering infrastructuur watercultuur | 152.000 | ||||
2.2 | Invoering Omgevingswet | 154.000 | ||||
Overhead | Pilot sturen externe verwijzingen jeugd | 109.900 | 116.604 | |||
Overhead | Hybride Werken | 149.600 |