Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
1.1 Economie sterk water gerelateerd -1.512.648 -4.947.223 -2.821.602 -2.537.055 -1.437.297 -1.240.640
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -711.238 -1.353.005 -760.973 -243.868 -237.981 -237.981
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -1.447.660 -1.684.661 -2.146.854 -1.804.233 -1.336.723 -772.133
1.4 Arbeidsmarkt in balans -9.734.753 -10.994.438 -11.610.727 -11.592.131 -11.444.231 -11.028.614
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -15.391.047 -16.814.144 -16.528.441 -18.631.186 -18.224.806 -17.979.032
2.2 Wonen naar wens -40.768.685 -48.809.065 -46.802.946 -48.573.234 -44.110.040 -44.672.060
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -2.344.866 -4.142.898 -2.431.994 -2.091.642 -2.147.540 -2.029.222
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -45.706.395 -49.205.409 -45.476.391 -45.332.328 -43.991.695 -44.045.468
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -5.258.523 -8.443.012 -5.460.561 -5.643.073 -5.459.199 -5.508.686
3.4 Evenementen+activiteiten aan water -2.748.527 -3.821.385 -3.954.436 -3.942.105 -3.978.919 -3.969.367
Bestuur en Burgerzaken -5.177.582 -4.290.262 -4.676.204 -4.402.126 -4.301.258 -4.416.375
Algemene dekkingsmiddelen -2.463.428 -3.344.530 -3.170.035 -5.607.327 -6.601.164 -8.612.186
Overhead -20.000.579 -19.969.096 -20.168.348 -19.739.613 -19.778.221 -19.681.317
Bedrag voor de heffing vpb 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 -187.929 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Totaal Lasten -153.265.931 -178.007.057 -166.159.512 -170.289.921 -163.199.074 -164.343.081
Baten
1.1 Economie sterk water gerelateerd 19.688.873 7.717.915 8.723.481 7.880.316 4.551.914 4.568.698
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 445.509 528.896 177.060 0 0 0
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 553.877 844.103 1.279.694 1.125.125 366.114 4.123
1.4 Arbeidsmarkt in balans 3.674.293 3.667.243 4.702.473 4.599.118 4.571.184 4.543.505
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 1.510.425 1.421.388 1.534.867 1.484.478 1.482.209 1.479.943
2.2 Wonen naar wens 21.340.834 25.549.642 24.824.533 26.809.383 20.976.781 21.011.261
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 247.308 358.741 283.516 364.582 364.582 364.582
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 20.315.937 15.644.194 10.501.493 10.846.098 10.437.543 9.692.346
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 3.003.474 4.891.341 2.785.667 3.221.415 2.718.065 2.718.065
3.4 Evenementen+activiteiten aan water 1.677.946 1.908.209 1.925.304 1.947.163 1.973.192 1.999.985
Bestuur en Burgerzaken 750.871 594.847 926.571 926.571 926.571 926.571
Algemene dekkingsmiddelen 106.431.862 109.267.034 111.445.500 112.879.313 113.451.368 116.596.339
Overhead 584.464 412.379 418.706 418.706 418.706 418.706
Totaal Baten 180.225.673 172.805.932 169.528.865 172.502.268 162.238.229 164.324.124
Geraamd totaal lasten en baten 26.959.743 -5.201.125 3.369.353 2.212.347 -960.845 -18.957
Stortingen
2.2 Wonen naar wens -4.913.500 -1.596.376 -58.575 -33.575 -33.575 -33.575
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -3.460 0 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen -31.916.462 -14.526.379 -9.564.132 -8.307.367 -4.227.981 -5.823.974
Totaal Stortingen -36.833.422 -16.122.755 -9.622.707 -8.340.942 -4.261.556 -5.857.549
Onttrekkingen
1.4 Arbeidsmarkt in balans 91.211 184.200 119.200 119.200 119.200 119.200
2.2 Wonen naar wens 567.671 790.068 0 0 0 0
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 0 504.691 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 12.787.663 19.844.921 6.857.168 4.161.416 1.876.663 3.081.132
Totaal Onttrekkingen 13.446.545 21.323.880 6.976.368 4.280.616 1.995.863 3.200.332
Mutaties reserves -23.386.877 5.201.125 -2.646.339 -4.060.326 -2.265.693 -2.657.217