Activiteiten die in 2025 worden afgerond | |
---|---|
1.1.1.3 | We bepalen een zoeklocatie voor een water gerelateerd bedrijventerrein |
1.1.9.1 | We stellen beleid op op het gebied van circulaire economie |
1.2.5.1 | We ondersteunen agrariërs en vissers in de veranderingen die zij vanwege duurzaamheid moeten doorvoeren via innovatie, onderzoek, kennis, netwerk en subsidiemogelijkheden |
1.2.5.2. | We zijn actief betrokken en leveren onze inbreng bij het opstellen van het gebiedsplan door provincie Zeeland in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. |
1.3.2.6 | We voeren samen met de OV/BIZ Zierikzee, de OV/BIZ Burgh-Haamstede en de OV/BlZ Renesse een pilot 'Kernenmanager' uit. (Amendement A6 programmabegroting 2022-2025 en Raadsbesluit Uitbreiding pilot kernenmanager (8288620) |
1.3.3.3. | We realiseren een ondernemersloket (inclusief Amendement A4 programmabegroting 2025-2028) |
1.3.5.8. | We voeren een verkenning uit op basis van de MIRT-spelregels voor het poldertracé bij Burgh-Haamstede en voor een veilige oversteekplaats nabij Bruinisse |
2.1.1.17 | We leggen een kunstgrasveld aan bij MZC’11 (amendement A2 programmabegroting 2024-2027) |
2.1.1.8 | We stellen een businesscase Dorpshuizen SMC Bruinisse op |
2.1.4.2 | We herzien de subsidieverordening (ASV) 2013 en bijbehorende beleidsregels |
2.1.6.14 | We stellen een nieuw onderwijsakkoord op |
2.1.6.15 | We zetten in op geclusterde voorzieningen in West |
2.2.1.27 | We voeren de Omgevingswet in |
2.2.1.44. | We realiseren de woningbouwopgave Noorderpolder in Zierikzee (samengevoegd met 2.2.1.52) |
2.2.1.46. | We zorgen voor modulaire woningen om de grote vraag naar woningen, onder andere veroorzaakt door de toestroom van Oekraïense vluchtelingen, op te vangen (samengevoegd met 2.2.1.43) |
2.2.1.48 | We actualiseren de Detailhandel structuurvisie |
2.3.1.10. | We optimaliseren de ondersteuning van stads-, dorps- en wijkraden en de uitbreiding van het aantal wijkraden in Zierikzee (amendement A10 programmabegroting 2024-2027) (Samengevoegd met 2.3.2.31) |
2.3.1.11. | We faciliteren Stichting Radio-Omroep Schouwen-Duiveland (Radio SD) eenmalig om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor een structurele Rijkssubsidie (amendement A10 programmabegroting 2025-2028) |
2.3.1.7 | We actualiseren het dorpshuizenbeleid |
2.4.3.3. | We stellen een nieuw beleidsplan Schouwen-Duiveland Vitaal op met bijbehorend uitvoeringsprogramma |
2.4.3.8. | We stellen beleid op voor een dementievriendelijk Schouwen-Duiveland |
2.4.3.9. | We ondersteunen financieel de campagne beginnende dementie van het Odensehuis (Amendement A11 programmabegroting 2025-2028) |
2.4.6.1. | We stellen een nieuwe strategische maatschappelijke agenda op voor de komende vier jaar |
2.4.6.3. | We stellen een visie op over de taken die SMWO voor ons uitvoert en formuleren ambities voor opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning (amendement A4 programmabegroting 2024-2027) |
3.1.3.1. | We voeren de actiepunten uit de erfgoednota uit, onderdeel herbestemmming poorten en kerken (samen met 3.1.3.11) |
3.1.7.1 | We herijken de Evenementenvisie |
4.1.1.1 | We evalueren en vernieuwen Strategische Visie |
P10.1.2 | Herinrichting Noordstraat/Ring/begin Weststraat Burgh-Haamstede |
P10.2.3 | Onderzoek en planuitwerking Blauwe Boulevard Scharendijke |
P10.2.4 | Onderzoek en verkenning fietsroute op de dijk in Scharendijke |
P10.2.5 | Verkenning zonnevelden in Scharendijke |
P10.7.3 | We voeren een verkeersstudie uit in Zonnemaire |
Naar lijnactiviteiten | |
1.1.6.7. | We voeren de Energie-Agenda en de Regionale Energie Strategie uit |
1.1.8.2. | We voeren het plan van aanpak voor verduurzaming van bedrijven uit |
1.1.8.3. | We voeren het plan van aanpak voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen uit |
1.3.2.3 | Bij voldoende draagvlak van de ondernemers doorlopen we de BIZ procedure |
2.2.1.38. | We geven wonen prioriteit en zetten alles op alles om woningen, voor eigen inwoners, te realiseren |
2.2.2.13 | We intensiveren onze aanpak van strijdig gebruik (recreatie)woningen |
3.1.5.4. | Met de recreatiesector gaan we planmatig na met welke stappen en op welke termijn bedrijven energieneutraal en circulair kunnen worden |
4.1.1.3. | We verbeteren de informatiepositie in het kader van integer besturen |
P10.1.14 | Voortzetten van organisatie- en participatiestructuren |
Activiteit die niet meer wordt opgepakt | |
P10.6.5 | Herinrichting Lange Nobelstraat Zierikzee |
Bijlagen
Activiteiten die in 2025 worden afgerond
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Exploitatie | Begroting 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
0-1 Bestuur | -2.859.095 | 0 | 0 | 0 | -2.859.095 | |
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -9.622.707 | 6.976.368 | -2.646.339 | |
0-2 Burgerzaken | -1.817.109 | 926.571 | 0 | 0 | -890.538 | |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -617.555 | 328.697 | 0 | 0 | -288.858 | |
0-4 Overhead | -20.168.348 | 418.706 | 0 | 0 | -19.749.642 | |
0-5 Treasury | -522.635 | 9.540.567 | 0 | 0 | 9.017.932 | |
0-61 OZB woningen | -609.072 | 8.349.519 | 0 | 0 | 7.740.447 | |
0-62 OZB niet-woningen | -144.319 | 4.073.429 | 0 | 0 | 3.929.110 | |
0-63 Parkeerbelasting | -9.504 | 2.432.262 | 0 | 0 | 2.422.758 | |
0-64 Belastingen overig | -2.739 | 166.039 | 0 | 0 | 163.300 | |
0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 81.772.719 | 0 | 0 | 81.772.719 | |
0-8 Overige baten en lasten | -1.946.014 | 673 | 0 | 0 | -1.945.341 | |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.949.803 | 0 | 0 | 0 | -3.949.803 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.718.821 | 121.549 | 0 | 0 | -2.597.272 | |
2-1 Verkeer en vervoer | -11.869.571 | 491.617 | 0 | 0 | -11.377.954 | |
2-2 Parkeren | -1.230.795 | 38.163 | 0 | 0 | -1.192.632 | |
2-3 Recreatieve havens | -1.482.833 | 1.617.024 | 0 | 0 | 134.191 | |
2-4 Economische havens en waterwegen | -424.994 | 368.020 | 0 | 0 | -56.974 | |
2-5 Openbaar vervoer | -94.801 | 0 | 0 | 0 | -94.801 | |
3-1 Economische ontwikkeling | -588.765 | 84.560 | 0 | 0 | -504.205 | |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -868.285 | 1.140.408 | 0 | 0 | 272.123 | |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -355.905 | 172.406 | 0 | 0 | -183.499 | |
3-4 Economische promotie | -1.463.123 | 14.679.192 | 0 | 0 | 13.216.069 | |
4-1 Openbaar basisonderwijs | -705.577 | 50.508 | 0 | 0 | -655.069 | |
4-2 Onderwijshuisvesting | -2.509.563 | 78.653 | 0 | 0 | -2.430.910 | |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.505.568 | 685.605 | 0 | 0 | -1.819.963 | |
5-1 Sportbeleid en activering | -653.437 | 193.880 | 0 | 0 | -459.557 | |
5-2 Sportaccommodaties | -3.024.806 | 581.487 | 0 | 0 | -2.443.319 | |
5-3 Cultuur | -1.707.524 | 59.500 | 0 | 0 | -1.648.024 | |
5-4 Musea | -2.236.935 | 121.964 | 0 | 0 | -2.114.971 | |
5-5 Cultureel erfgoed | -842.264 | 96.429 | 0 | 0 | -745.835 | |
5-6 Media | -1.131.383 | 33.387 | 0 | 0 | -1.097.996 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -9.378.703 | 513.262 | 0 | 0 | -8.865.441 | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -9.305.769 | 1.902.422 | 0 | 0 | -7.403.347 | |
6-2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -1.562.526 | 0 | 0 | 0 | -1.562.526 | |
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd | -2.216.621 | 0 | 0 | 0 | -2.216.621 | |
6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal | -994.374 | 0 | 0 | 0 | -994.374 | |
6-3 Inkomensregelingen | -10.852.350 | 8.150.984 | 0 | 0 | -2.701.366 | |
6-4 Begeleide participatie | -10.058.936 | 4.646.170 | 0 | 0 | -5.412.766 | |
6-5 Arbeidsparticipatie | -1.425.545 | 0 | 0 | 0 | -1.425.545 | |
6-60 Hulpmiddelen diensten (WMO) | -2.662.865 | 415.909 | 0 | 0 | -2.246.956 | |
6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -5.229.814 | 0 | 0 | 0 | -5.229.814 | |
6-712 Begeleiding (Wmo) | -2.792.806 | 0 | 0 | 0 | -2.792.806 | |
6-713 Dagbesteding (Wmo) | -869.707 | 0 | 0 | 0 | -869.707 | |
6-714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -15.061 | 0 | 0 | 0 | -15.061 | |
6-72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -15.791 | 0 | 0 | 0 | -15.791 | |
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.268.549 | 0 | 0 | 0 | -2.268.549 | |
6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -9.022 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | |
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -9.022 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | |
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -3.945.046 | 0 | 0 | 0 | -3.945.046 | |
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.048.274 | 0 | 0 | 0 | -1.048.274 | |
6-791 PGB Wmo | -224.746 | 0 | 0 | 0 | -224.746 | |
6-792 PGB Jeugd | -96.372 | 0 | 0 | 0 | -96.372 | |
6-811 Beschermd wonen (Wmo) | -45.182 | 0 | 0 | 0 | -45.182 | |
6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang ( | -57.304 | 0 | 0 | 0 | -57.304 | |
6-821 Jeugdbescherming | -639.099 | 0 | 0 | 0 | -639.099 | |
6-822 Jeugdreclassering | -145.782 | 0 | 0 | 0 | -145.782 | |
6-91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | -54.329 | 0 | 0 | 0 | -54.329 | |
7-1 Volksgezondheid | -2.438.681 | 154.929 | 0 | 0 | -2.283.752 | |
7-2 Riolering | -6.562.742 | 8.593.903 | 0 | 0 | 2.031.161 | |
7-3 Afval | -5.321.467 | 6.532.853 | 0 | 0 | 1.211.386 | |
7-4 Milieubeheer | -6.296.768 | 1.955.229 | 0 | 0 | -4.341.539 | |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -770.497 | 603.410 | 0 | 0 | -167.087 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -2.818.263 | 1.010.316 | 0 | 0 | -1.807.947 | |
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -3.591.589 | 3.512.395 | 0 | 0 | -79.194 | |
8-3 Wonen en bouwen | -3.374.767 | 2.913.549 | 0 | 0 | -461.218 | |
Geraamd resultaat | -166.159.512 | 169.528.865 | -9.622.707 | 6.976.368 | 723.014 |
Verdelingsprincipe taakvelden
Exploitatie | Begroting 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | ||
1.1 Economie sterk water gerelateerd | ||||||
0-5 Treasury | -169.675 | 7.072.186 | 0 | 0 | 6.902.511 | |
2-4 Economische havens en waterwegen | -424.994 | 368.020 | 0 | 0 | -56.974 | |
3-1 Economische ontwikkeling | -113.672 | 0 | 0 | 0 | -113.672 | |
7-4 Milieubeheer | -2.113.261 | 1.283.275 | 0 | 0 | -829.986 | |
Totaal 1.1 Economie sterk water gerelateerd | -2.821.602 | 8.723.481 | 0 | 0 | 5.901.879 | |
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | ||||||
3-1 Economische ontwikkeling | -475.093 | 84.560 | 0 | 0 | -390.533 | |
7-4 Milieubeheer | -285.880 | 92.500 | 0 | 0 | -193.380 | |
Totaal 1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur | -760.973 | 177.060 | 0 | 0 | -583.913 | |
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | ||||||
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -868.285 | 1.140.408 | 0 | 0 | 272.123 | |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -293.659 | 135.163 | 0 | 0 | -158.496 | |
3-4 Economische promotie | -983.798 | 0 | 0 | 0 | -983.798 | |
8-3 Wonen en bouwen | -1.112 | 4.123 | 0 | 0 | 3.011 | |
Totaal 1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid | -2.146.854 | 1.279.694 | 0 | 0 | -867.160 | |
1.4 Arbeidsmarkt in balans | ||||||
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 119.200 | 119.200 | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -126.246 | 56.303 | 0 | 0 | -69.943 | |
6-4 Begeleide participatie | -10.058.936 | 4.646.170 | 0 | 0 | -5.412.766 | |
6-5 Arbeidsparticipatie | -1.425.545 | 0 | 0 | 0 | -1.425.545 | |
Totaal 1.4 Arbeidsmarkt in balans | -11.610.727 | 4.702.473 | 0 | 119.200 | -6.789.054 | |
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | ||||||
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -107.924 | 1.299 | 0 | 0 | -106.625 | |
0-8 Overige baten en lasten | -898 | 673 | 0 | 0 | -225 | |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.949.803 | 0 | 0 | 0 | -3.949.803 | |
2-5 Openbaar vervoer | -94.801 | 0 | 0 | 0 | -94.801 | |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -62.246 | 37.243 | 0 | 0 | -25.003 | |
4-1 Openbaar basisonderwijs | -705.577 | 50.508 | 0 | 0 | -655.069 | |
4-2 Onderwijshuisvesting | -2.509.563 | 78.653 | 0 | 0 | -2.430.910 | |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.505.568 | 685.605 | 0 | 0 | -1.819.963 | |
5-1 Sportbeleid en activering | -210.052 | 0 | 0 | 0 | -210.052 | |
5-2 Sportaccommodaties | -3.024.806 | 581.487 | 0 | 0 | -2.443.319 | |
5-3 Cultuur | -281.372 | 0 | 0 | 0 | -281.372 | |
5-4 Musea | -613.171 | 0 | 0 | 0 | -613.171 | |
5-6 Media | -1.131.383 | 33.387 | 0 | 0 | -1.097.996 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -381.624 | 0 | 0 | 0 | -381.624 | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -907.431 | 36.312 | 0 | 0 | -871.119 | |
7-1 Volksgezondheid | -12.522 | 0 | 0 | 0 | -12.522 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -29.700 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau | -16.528.441 | 1.534.867 | 0 | 0 | -14.993.574 | |
2.2 Wonen naar wens | ||||||
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -58.575 | 0 | -58.575 | |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -509.631 | 327.398 | 0 | 0 | -182.233 | |
0-63 Parkeerbelasting | -1.400 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | -2.346.541 | 121.549 | 0 | 0 | -2.224.992 | |
2-1 Verkeer en vervoer | -11.869.571 | 491.617 | 0 | 0 | -11.377.954 | |
2-2 Parkeren | -9.857 | 3.163 | 0 | 0 | -6.694 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -6.437.610 | 212.779 | 0 | 0 | -6.224.831 | |
7-2 Riolering | -6.562.742 | 8.593.903 | 0 | 0 | 2.031.161 | |
7-3 Afval | -5.321.467 | 6.532.853 | 0 | 0 | 1.211.386 | |
7-4 Milieubeheer | -3.698.032 | 579.167 | 0 | 0 | -3.118.865 | |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | -770.497 | 603.410 | 0 | 0 | -167.087 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -2.310.354 | 936.873 | 0 | 0 | -1.373.481 | |
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | -3.591.589 | 3.512.395 | 0 | 0 | -79.194 | |
8-3 Wonen en bouwen | -3.373.655 | 2.909.426 | 0 | 0 | -464.229 | |
Totaal 2.2 Wonen naar wens | -46.802.946 | 24.824.533 | -58.575 | 0 | -22.036.988 | |
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | ||||||
0-8 Overige baten en lasten | -21.683 | 0 | 0 | 0 | -21.683 | |
2-5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-3 Cultuur | -1.426.152 | 59.500 | 0 | 0 | -1.366.652 | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -272.919 | 85.387 | 0 | 0 | -187.532 | |
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -427.189 | 0 | 0 | 0 | -427.189 | |
6-3 Inkomensregelingen | 272.224 | 0 | 0 | 0 | 272.224 | |
7-1 Volksgezondheid | -144.758 | 138.629 | 0 | 0 | -6.129 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -411.517 | 0 | 0 | 0 | -411.517 | |
Totaal 2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners | -2.431.994 | 283.516 | 0 | 0 | -2.148.478 | |
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | ||||||
5-1 Sportbeleid en activering | -443.385 | 193.880 | 0 | 0 | -249.505 | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -7.999.173 | 1.724.420 | 0 | 0 | -6.274.753 | |
6-2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -288.092 | 0 | 0 | 0 | -288.092 | |
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien Jeugd | -2.216.621 | 0 | 0 | 0 | -2.216.621 | |
6-23 Toegang eerstelijnsvoorz integraal | -994.374 | 0 | 0 | 0 | -994.374 | |
6-3 Inkomensregelingen | -11.124.574 | 8.150.984 | 0 | 0 | -2.973.590 | |
6-60 Hulpmiddelen diensten (WMO) | -2.662.865 | 415.909 | 0 | 0 | -2.246.956 | |
6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -5.229.814 | 0 | 0 | 0 | -5.229.814 | |
6-712 Begeleiding (Wmo) | -2.792.806 | 0 | 0 | 0 | -2.792.806 | |
6-713 Dagbesteding (Wmo) | -869.707 | 0 | 0 | 0 | -869.707 | |
6-714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -15.061 | 0 | 0 | 0 | -15.061 | |
6-72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -15.791 | 0 | 0 | 0 | -15.791 | |
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.268.549 | 0 | 0 | 0 | -2.268.549 | |
6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -9.022 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | |
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -9.022 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | |
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -3.945.046 | 0 | 0 | 0 | -3.945.046 | |
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.048.274 | 0 | 0 | 0 | -1.048.274 | |
6-791 PGB Wmo | -224.746 | 0 | 0 | 0 | -224.746 | |
6-792 PGB Jeugd | -96.372 | 0 | 0 | 0 | -96.372 | |
6-811 Beschermd wonen (Wmo) | -45.182 | 0 | 0 | 0 | -45.182 | |
6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang ( | -57.304 | 0 | 0 | 0 | -57.304 | |
6-821 Jeugdbescherming | -639.099 | 0 | 0 | 0 | -639.099 | |
6-822 Jeugdreclassering | -145.782 | 0 | 0 | 0 | -145.782 | |
6-91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | -54.329 | 0 | 0 | 0 | -54.329 | |
7-1 Volksgezondheid | -2.281.401 | 16.300 | 0 | 0 | -2.265.101 | |
Totaal 2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn | -45.476.391 | 10.501.493 | 0 | 0 | -34.974.898 | |
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | ||||||
0-63 Parkeerbelasting | -8.104 | 2.432.262 | 0 | 0 | 2.424.158 | |
2-2 Parkeren | -1.220.938 | 35.000 | 0 | 0 | -1.185.938 | |
3-4 Economische promotie | -191.813 | 63.779 | 0 | 0 | -128.034 | |
5-4 Musea | -1.623.764 | 121.964 | 0 | 0 | -1.501.800 | |
5-5 Cultureel erfgoed | -842.264 | 96.429 | 0 | 0 | -745.835 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.364.183 | 0 | 0 | 0 | -1.364.183 | |
7-4 Milieubeheer | -199.595 | 287 | 0 | 0 | -199.308 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -9.900 | 35.946 | 0 | 0 | 26.046 | |
8-2 Grondexploitatie (niet bedrijven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland | -5.460.561 | 2.785.667 | 0 | 0 | -2.674.894 | |
3.4 Evenementen+activiteiten aan water | ||||||
1-2 Openbare orde en veiligheid | -372.280 | 0 | 0 | 0 | -372.280 | |
2-3 Recreatieve havens | -1.482.833 | 1.617.024 | 0 | 0 | 134.191 | |
5-4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-7 Openbaar groen-(openlucht) recreatie | -1.195.286 | 300.483 | 0 | 0 | -894.803 | |
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien. WMO | -847.245 | 0 | 0 | 0 | -847.245 | |
8-1 Ruimtelijke ordening | -56.792 | 7.797 | 0 | 0 | -48.995 | |
Totaal 3.4 Evenementen+activiteiten aan water | -3.954.436 | 1.925.304 | 0 | 0 | -2.029.132 | |
Bestuur en Burgerzaken | ||||||
0-1 Bestuur | -2.859.095 | 0 | 0 | 0 | -2.859.095 | |
0-2 Burgerzaken | -1.817.109 | 926.571 | 0 | 0 | -890.538 | |
Totaal Bestuur en Burgerzaken | -4.676.204 | 926.571 | 0 | 0 | -3.749.633 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -9.564.132 | 6.857.168 | -2.706.964 | |
0-5 Treasury | -352.960 | 2.468.381 | 0 | 0 | 2.115.421 | |
0-61 OZB woningen | -609.072 | 8.349.519 | 0 | 0 | 7.740.447 | |
0-62 OZB niet-woningen | -144.319 | 4.073.429 | 0 | 0 | 3.929.110 | |
0-64 Belastingen overig | -2.739 | 166.039 | 0 | 0 | 163.300 | |
0-7 Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 81.772.719 | 0 | 0 | 81.772.719 | |
0-8 Overige baten en lasten | -1.773.433 | 0 | 0 | 0 | -1.773.433 | |
3-4 Economische promotie | -287.512 | 14.615.413 | 0 | 0 | 14.327.901 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -3.170.035 | 111.445.500 | -9.564.132 | 6.857.168 | 105.568.501 | |
Overhead | ||||||
0-4 Overhead | -20.168.348 | 418.706 | 0 | 0 | -19.749.642 | |
Onvoorzien | ||||||
0-8 Overige baten en lasten | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | |
Geraamd resultaat | -166.159.512 | 169.528.865 | -9.622.707 | 6.976.368 | 723.014 |
Kerngegevens
Sociale structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Sociale structuurSociale structuur | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners: | 34.408 | 34.631 | 34.412 | |||
van 0 - 19 jaar | 6.369 | 6.506 | 6.371 | |||
van 20 - 64 jaar | 17.965 | 18.216 | 17.966 | |||
van 65 jaar en ouder | 10.074 | 9.909 | 10.075 | |||
Participatiewet inkomen: | 419 | 417 | 440 | |||
cliënten PW | 349 | 338 | 360 | |||
cliënten IOAW/IOAZ | 14 | 14 | 15 | |||
loonkostensubsidies | 56 | 65 | 65 | |||
Participatiewet werk: | 157 | 164 | 149 | |||
Wet sociale werkvoorziening | 136 | 139 | 123 | |||
Nieuw beschut | 21 | 25 | 26 | |||
Fysieke structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Fysieke structuurFysieke structuur | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente: (ha) | 48.821 | 48.821 | 48.821 | |||
waarvan | ||||||
land (ha) | 22.863 | 22.863 | 22.863 | |||
binnenwater (ha) | 7.313 | 7.313 | 7.313 | |||
buitenwater (ha) | 18.645 | 18.645 | 18.645 |
Financiële structuur
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Financiële structuurFinanciële structuur (bedragen in €) | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | |||
Totale exploitatielasten | 154.005.000 | 4.476 | 159.245.000 | 4.598 | 166.159.512 | 4.829 | ||
Opbrengst belastingen | 40.956.619 | 1.190 | 42.110.000 | 1.216 | 42.845.219 | 1.245 | ||
Algemene uitkering gemeentefonds | 77.793.000 | 2.261 | 73.580.000 | 2.125 | 77.370.479 | 2.248 | ||
Boekwaarde vaste activa | 166.852.000 | 4.849 | 196.842.000 | 5.684 | 225.588.000 | 6.556 | ||
Eigen financieringsmiddelen: | ||||||||
Vrij aanwendbare reserves | 49.956.000 | 1.452 | 28.644.000 | 827 | 49.699.000 | 1.444 | ||
Bestemmingsreserves | 43.295.000 | 1.258 | 36.189.000 | 1.045 | 44.508.000 | 1.293 | ||
Voorzieningen | 35.391.000 | 1.029 | 27.522.251 | 795 | 28.810.000 | 837 | ||
Vaste schuld | 92.485.000 | 2.688 | 85.722.000 | 2.475 | 102.575.000 | 2.981 |
Reeds lopende uitbreidingsinvesteringen 2025-2029
Naam | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Versneld verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 494.374 | ||||
Nieuwbouw brandweerkazerne | 3.253.962 | ||||
Uitbreiding brandweerpost Renesse | 393.000 | 65.500 | |||
Huisvesting reddingsbrigade | 150.000 | 850.000 | |||
Herinrichting openbare ruimte Oude Haven Zierikzee | 835.000 | ||||
Parkeerterrein Hoofdpoortstraat | 297.385 | ||||
Kwaliteitsverbetering P+R Renesse | 733.535 | 200.000 | |||
Reconstructie parkeerterrein Brouwershaven | 192.415 | ||||
Bijdrage fiets- en voetgangerstunnel N59 | 1.050.000 | ||||
Renovatie Zuidhavenpoortbrug | 251.985 | ||||
Fietsveilige inrichting Deltastraat Zzee | 313.500 | ||||
Voorbereidingskrediet Kromme Koolweg Zierikzee | 250.000 | ||||
Herinrichting Noordstraat/Ring/Weststraat Burgh-Haamstede | 2.080.354 | ||||
Herinrichting Burghseweg/Ring/Kerkstraat Burgh-Haamstede | 78.564 | 785.643 | 1.143.443 | ||
Herinrichting Calandweg-Scheepstimmerdijk Zierikzee | 465.757 | ||||
Herinrichting Scheepstimmerdijk-Duiker 't Sas Zierikzee | 470.761 | ||||
Inprikker Burgh | 198.889 | 451.165 | 550.000 | ||
Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Burgh-Haamstede | 1.711.739 | 1.000.000 | |||
Herinrichting Dijkstraat Scharendijk | 526.975 | ||||
Herinrichting Borrendamme Zierikzee | 110.000 | ||||
Herinrichting Schuithaven Zierikzee | 266.048 | 150.000 | |||
Herinrichting centrumgebied Sirjansland | 100.000 | 727.330 | |||
Voorbereiding onderzoek N59 | 507.287 | ||||
Hubs Mobiliteitsstrategie Zeeland | 1.795.186 | ||||
Mobiliteitshub Transferium Renesse | 100.000 | ||||
