| Exploitatie | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 1 Wonen | -5.579.261 | -6.566.154 | -3.074.642 | -2.295.110 | -1.537.256 | -1.495.903 |
| 2 Ruimtelijke ordening | -6.697.481 | -14.867.928 | -10.727.213 | -6.009.335 | -5.287.696 | -5.055.134 |
| 3 Fysieke leefomgeving | -17.464.262 | -18.003.774 | -18.814.912 | -19.160.533 | -20.721.746 | -21.040.289 |
| 4 Mobiliteit en bereikbaarheid | -2.325.751 | -2.958.710 | -2.411.284 | -2.398.170 | -2.610.897 | -2.271.013 |
| 5 Duurzaamheid en milieu | -15.873.603 | -24.774.118 | -18.330.890 | -20.013.809 | -18.334.472 | -18.470.321 |
| 6 Lokale economie | -3.825.280 | -4.113.575 | -3.894.604 | -3.456.462 | -3.263.233 | -3.277.424 |
| 7 Toerisme en vrije tijd | -2.593.864 | -2.933.372 | -3.016.590 | -2.886.140 | -3.119.250 | -3.032.670 |
| 8 Openbare orde en veiligheid | -6.354.892 | -6.852.837 | -7.080.428 | -7.450.962 | -7.525.103 | -7.474.403 |
| 9 Veerkrachtige en zorgzame buurten | -5.921.729 | -7.477.648 | -6.337.786 | -6.427.585 | -6.426.209 | -6.424.615 |
| 10 Bestaanszekerheid | -21.574.465 | -24.505.723 | -23.567.322 | -23.200.180 | -22.818.710 | -22.677.729 |
| 11 Opgroeien en opvoeden | -16.569.630 | -20.683.261 | -21.317.622 | -18.460.839 | -18.604.140 | -18.267.247 |
| 12 Mentale en fysieke gezondheid | -17.999.369 | -19.618.398 | -20.220.190 | -20.641.048 | -18.852.884 | -19.383.607 |
| 13 Kunst, cultuur en erfgoed | -6.147.687 | -7.692.342 | -7.050.795 | -6.785.472 | -6.737.485 | -6.734.145 |
| 14 Bestuur en organisatie | -4.998.729 | -4.931.651 | -4.858.291 | -4.716.193 | -4.746.363 | -4.858.032 |
| Algemene dekkingsmiddelen | -2.333.646 | -2.420.445 | -2.319.323 | -4.124.659 | -6.193.134 | -8.609.483 |
| Overhead | -20.836.599 | -22.475.558 | -20.767.437 | -20.893.847 | -20.712.446 | -20.634.060 |
| Bedrag voor de heffing vpb | -122.896 | - | - | - | - | - |
| Onvoorzien | - | -150.109 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| Totaal Lasten | -157.219.146 | -191.025.603 | -173.824.329 | -168.955.344 | -167.526.024 | -169.741.075 |
| Baten | ||||||
| 1 Wonen | 6.615.422 | 6.218.442 | 1.555.179 | 919.546 | 82.479 | 78.711 |
| 2 Ruimtelijke ordening | 5.481.727 | 14.387.871 | 10.735.069 | 4.584.832 | 3.485.530 | 3.491.684 |
| 3 Fysieke leefomgeving | 1.965.266 | 1.931.339 | 1.723.927 | 1.723.225 | 1.763.391 | 1.731.250 |
| 4 Mobiliteit en bereikbaarheid | 2.840.692 | 2.608.972 | 2.833.831 | 2.833.831 | 2.871.721 | 2.868.458 |
| 5 Duurzaamheid en milieu | 14.953.457 | 19.529.333 | 17.238.420 | 16.992.935 | 15.385.221 | 15.747.989 |
| 6 Lokale economie | 8.010.873 | 8.325.958 | 7.928.610 | 6.188.197 | 6.232.695 | 6.232.695 |
| 7 Toerisme en vrije tijd | 445.856 | 366.033 | 839.125 | 332.718 | 332.718 | 332.718 |
| 8 Openbare orde en veiligheid | 466.365 | 121.549 | 124.906 | 124.906 | 124.906 | 124.906 |
| 9 Veerkrachtige en zorgzame buurten | 64.744 | 90.558 | 18.231 | 18.231 | 18.231 | 18.231 |
| 10 Bestaanszekerheid | 12.298.921 | 13.606.678 | 13.291.704 | 13.264.162 | 13.236.891 | 13.262.611 |
| 11 Opgroeien en opvoeden | 871.550 | 778.550 | 744.705 | 863.966 | 894.504 | 983.973 |
| 12 Mentale en fysieke gezondheid | 2.313.616 | 2.270.374 | 1.486.804 | 1.887.673 | 1.893.289 | 1.900.600 |
| 13 Kunst, cultuur en erfgoed | 375.793 | 277.893 | 591.387 | 591.387 | 591.387 | 591.387 |
| 14 Bestuur en organisatie | 846.965 | 906.571 | 922.363 | 922.363 | 922.363 | 805.020 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 111.414.309 | 113.446.383 | 119.902.168 | 120.037.941 | 120.409.763 | 124.110.468 |
| Overhead | 727.500 | 629.506 | 431.967 | 431.967 | 431.967 | 431.967 |
| Totaal Baten | 169.693.053 | 185.496.010 | 180.368.396 | 171.717.880 | 168.677.056 | 172.712.668 |
| Geraamd totaal lasten en baten | 12.473.907 | -5.529.593 | 6.544.067 | 2.762.536 | 1.151.032 | 2.971.593 |
| Stortingen | ||||||
| 1 Wonen | -1.725.789 | -1.210.187 | - | - | - | - |
| 2 Ruimtelijke ordening | -78.940 | -68.475 | -23.325 | -48.325 | -48.325 | -48.325 |
| 7 Toerisme en vrije tijd | - | - | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 10 Bestaanszekerheid | 28.000 | - | - | - | - | - |
| 11 Opgroeien en opvoeden | - | -20.280.784 | -708.821 | -720.472 | - | - |
| Algemene dekkingsmiddelen | -25.860.860 | -13.548.671 | -10.999.212 | -18.192.353 | -7.605.107 | -9.225.016 |
| Totaal Stortingen | -27.637.590 | -35.108.117 | -14.231.358 | -21.461.150 | -10.153.432 | -11.773.341 |
| Onttrekkingen | ||||||
| 1 Wonen | 752.813 | - | - | - | - | - |
| 10 Bestaanszekerheid | 137.858 | 426.733 | 376.083 | 405.943 | 236.144 | 119.200 |
| 11 Opgroeien en opvoeden | - | 270.494 | 237.302 | 3.526.850 | 2.212.970 | 1.195.735 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 21.030.192 | 39.940.483 | 8.141.875 | 14.903.514 | 6.038.973 | 7.070.227 |
| Totaal Onttrekkingen | 21.920.863 | 40.637.710 | 8.755.260 | 18.836.307 | 8.488.087 | 8.385.162 |
| Mutaties reserves | -5.716.727 | 5.529.593 | -5.476.098 | -2.624.843 | -1.665.345 | -3.388.179 |
| Geraamd resultaat | 6.757.180 | - | 1.067.969 | 137.693 | -514.313 | -416.586 |
Overzicht van baten en lasten en de toelichting
Overzicht van baten en lasten
Omschrijving (toelichting)
Hieronder vindt u het overzicht van baten en lasten uit de aangeboden conceptbegroting 2027–2030, evenals het overzicht dat is geactualiseerd op basis van de besluitvorming in de Begrotingsraad.