Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
1.1 Economie sterk water gerelateerd -603.523 -2.979.979 -1.693.217 -1.614.232 -1.611.878 -1.348.255
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur -790.785 -1.379.261 -1.125.365 -90.119 -90.119 -55.119
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid -826.613 -1.809.975 -1.969.134 -1.069.059 -1.029.190 -1.071.817
1.4 Arbeidsmarkt in balans -9.616.926 -11.878.555 -10.474.494 -10.248.677 -10.230.242 -10.197.874
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau -15.420.396 -15.651.248 -14.917.314 -15.407.636 -15.624.188 -15.920.743
2.2 Wonen naar wens -33.230.652 -40.498.583 -37.454.816 -36.329.162 -37.121.449 -36.830.324
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners -1.499.826 -2.986.366 -2.450.055 -1.917.702 -1.852.313 -1.882.031
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn -37.312.730 -48.152.520 -39.335.484 -38.787.765 -38.949.112 -38.949.246
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -4.986.731 -8.342.301 -5.576.269 -5.038.748 -5.183.280 -5.149.113
3.4 Evenementen+activiteiten aan water -3.164.360 -3.099.448 -3.292.446 -3.235.088 -3.290.385 -3.287.888
Bestuur en Burgerzaken -3.195.538 -3.297.189 -3.417.430 -3.403.695 -3.436.082 -3.447.372
Algemene dekkingsmiddelen -1.486.163 -3.327.712 -2.085.780 -4.471.049 -5.589.851 -7.802.628
Overhead -14.271.673 -17.390.581 -18.079.845 -17.550.521 -16.729.017 -16.309.472
Bedrag voor de heffing vpb -23.757 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 14.945 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Totaal Lasten -126.429.672 -160.778.773 -142.021.649 -139.313.453 -140.887.106 -142.401.882
Baten
1.1 Economie sterk water gerelateerd 3.383.640 1.150.098 884.929 865.949 875.949 816.949
1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur 596.093 1.131.019 755.038 0 0 0
1.3 Florerende kleinsch. bedrijvigheid 886.829 1.466.405 1.594.620 185.551 155.861 230.219
1.4 Arbeidsmarkt in balans 3.799.296 4.484.149 4.096.208 4.054.908 4.024.119 4.024.119
2.1 Goed+realistisch voorzieningenniveau 1.658.792 1.796.864 1.012.251 975.994 976.274 976.560
2.2 Wonen naar wens 17.326.278 22.500.047 18.052.453 17.679.836 17.859.636 18.065.933
2.3 Leefb. kernen met betrokken inwoners 54.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500
2.4 Goed+betaalbaar aanbod zorg-welzijn 13.595.663 17.969.415 8.752.945 8.662.056 9.338.757 9.434.314
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 3.027.973 6.132.977 2.773.963 2.691.778 2.691.778 2.691.778
3.4 Evenementen+activiteiten aan water 1.683.645 1.505.020 1.539.246 1.549.234 1.552.171 1.555.454
Bestuur en Burgerzaken 892.036 467.191 632.348 632.348 482.348 482.348
Algemene dekkingsmiddelen 91.912.153 95.688.546 100.699.467 104.872.277 101.198.795 103.951.584
Overhead 491.636 585.168 327.191 327.191 327.191 327.191
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 139.308.532 154.936.399 141.180.159 142.556.622 139.542.379 142.615.949
Geraamd totaal lasten en baten 12.878.860 -5.842.374 -841.490 3.243.169 -1.344.727 214.067
Stortingen
2.2 Wonen naar wens -1.876.216 -859.575 -726.575 -58.575 -58.575 -33.575
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland 35.583 -1.017.868 -12.906 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen -17.656.014 -6.680.154 -2.175.787 -3.796.144 -519.506 -591.141
Totaal Stortingen -19.496.647 -8.557.597 -2.915.268 -3.854.719 -578.081 -624.716
Onttrekkingen
1.4 Arbeidsmarkt in balans 128.992 98.400 98.900 96.200 96.200 96.200
2.2 Wonen naar wens 346.137 0 0 0 0 0
3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland -542 680.545 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 10.811.810 13.621.026 4.460.633 1.166.550 950.913 1.235.913
Totaal Onttrekkingen 11.286.397 14.399.971 4.559.533 1.262.750 1.047.113 1.332.113
Mutaties reserves -8.210.250 5.842.374 1.644.265 -2.591.969 469.032 707.397